Sobre
Paulo Rubem Santiago, nome de urna de Paulo Rubem Santiago Ferreira, é candidato a senador por Pernambuco na eleição de 2026, pelo partido Rede Sustentabilidade (REDE), com o número 180. Tem 71 anos e declarou ao TSE a ocupação de professor de ensino superior. Declarou R$ 319.552 em bens.
Dados pessoais
Nome completoPAULO RUBEM SANTIAGO
Nascimento17/07/1955 (71 anos na eleição)
NaturalidadeRio de Janeiro (RJ)
OcupaçãoProfessor de ensino superior
Candidatura
Número180
PartidoREDE (REDE)
Coligação—
Vice / SuplenteCristiano Romão, Rafaela Ramos
Histórico eleitoral
- 2026Candidatura em análiseSenador
- 2022SuplenteDeputado federal
- 2018Não eleitoDeputado federal
- 2014Não eleitoVice-governador
- 2010SuplenteDeputado federal
- 2008Não eleitoPrefeito
- 2006EleitoDeputado federal
- 2004Não eleitoPrefeito
- 2002EleitoDeputado federal
- 2000Não eleitoPrefeito
- 1998EleitoDeputado estadual
Patrimônio declarado — Total: Não informado
| Tipo | Detalhe | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 202, rua arthur wanderley 495, cep: 50740-310 -várzearecife-pe, com usufruto vitalício por sentença judicial de divórcio | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ¼ do apartamento 505, sito à avenida conselheiro aguiar 4221-boa viagem, cep: 51.021-020, por espólio de rubem ferreira e maria laura santiago ferreira. | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo ford ka, ano 2018, 1.0. | R$ 36.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta poupança caixa econômica federal agencia 0678 cc/cp 596594658-5 | R$ 3.800,80 |
| Outros Bens e Direitos | Caixa econômica federal agência 0678 cc 596594658-5 | R$ 2.292,93 |
| Outros Bens e Direitos | Banco do brasil, ag.2802-9 cc 80.700-1 | R$ 1.517,97 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação financeira: banco do brasil: ag.2802-9 cc 80.700-1 | R$ 940,00 |
| Total | — | |
Redes sociais (TSE)
- Não disponível