reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de ROSA AMORIM 1303
PT PE Deputado Federal Eleito (2026)

ROSA AMORIM

Rosa Karina Souza de Amorim • Natural de Caruaru (PE)

ROSA AMORIM (PT) disputou a vaga de Deputado Federal por Pernambuco em 2026. Teve 144.101 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Caruaru.

144.101 Votos 2026 (PE)
10º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
Nenhum bem declarado Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Federal em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
144.101
votos válidos (2,74%) • 10º lugar
Caruaru (40.348) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
10º Colocado Posição Geral em PE
21,70% Fatia em Caruaru

🗺️ Votação de ROSA AMORIM Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de ROSA AMORIM:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Caruaru 40.348 21,70% 28,00%
2 Recife 18.381 1,99% 12,76%
3 Jaboatão Dos Guararapes 6.690 1,99% 4,64%
4 Olinda 4.467 1,99% 3,10%
5 Petrolina 3.711 1,99% 2,58%
6 Paulista 3.494 1,99% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 2.528 1,99% 1,75%
8 Camaragibe 1.887 1,99% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 1.555 1,99% 1,08%
10 Garanhuns 1.437 1,99% 1,00%
11 Igarassu 1.291 1,99% 0,90%
12 Ipojuca 1.279 1,99% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 1.241 1,99% 0,86%
14 Abreu E Lima 1.186 1,99% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 1.035 1,99% 0,72%
16 Goiana 1.012 1,99% 0,70%
17 Serra Talhada 954 1,99% 0,66%
18 Gravatá 925 1,99% 0,64%
19 Carpina 921 1,99% 0,64%
20 Araripina 886 1,99% 0,61%
21 Belo Jardim 847 1,99% 0,59%
22 Surubim 743 1,99% 0,52%
23 Arcoverde 740 1,99% 0,51%
24 Ouricuri 736 1,99% 0,51%
25 Escada 726 1,99% 0,50%
26 Pesqueira 720 1,99% 0,50%
27 Paudalho 697 1,99% 0,48%
28 Moreno 688 1,99% 0,48%
29 Limoeiro 682 1,99% 0,47%
30 Bezerros 654 1,99% 0,45%
31 Salgueiro 645 1,99% 0,45%
32 Timbaúba 604 1,99% 0,42%
33 Palmares 571 1,99% 0,40%
34 Buíque 561 1,99% 0,39%
35 Toritama 561 1,99% 0,39%
36 São Bento Do Una 512 1,99% 0,36%
37 Brejo Da Madre De Deus 499 1,99% 0,35%
38 Bom Conselho 494 1,99% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 484 1,99% 0,34%
40 Águas Belas 471 1,99% 0,33%
41 Lajedo 469 1,99% 0,33%
42 Bom Jardim 440 1,99% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 430 1,99% 0,30%
44 São Caitano 428 1,99% 0,30%
45 Bonito 425 1,99% 0,29%
46 Exu 420 1,99% 0,29%
47 Bodocó 413 1,99% 0,29%
48 Aliança 411 1,99% 0,29%
49 Barreiros 407 1,99% 0,28%
50 Custódia 403 1,99% 0,28%
51 Ribeirão 401 1,99% 0,28%
52 Sirinhaém 400 1,99% 0,28%
53 São José Do Belmonte 399 1,99% 0,28%
54 Cabrobó 394 1,99% 0,27%
55 Sertânia 379 1,99% 0,26%
56 Passira 372 1,99% 0,26%
57 Floresta 366 1,99% 0,25%
58 Nazaré Da Mata 364 1,99% 0,25%
59 Petrolândia 364 1,99% 0,25%
60 Catende 363 1,99% 0,25%
61 Trindade 352 1,99% 0,24%
62 Itambé 346 1,99% 0,24%
63 João Alfredo 344 1,99% 0,24%
64 Ipubi 344 1,99% 0,24%
65 São José Do Egito 343 1,99% 0,24%
66 Glória Do Goitá 331 1,99% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 329 2,00% 0,23%
68 Vicência 327 1,99% 0,23%
69 Itapissuma 319 1,99% 0,22%
70 Riacho Das Almas 313 1,99% 0,22%
71 Ibimirim 311 2,00% 0,22%
72 Lagoa Grande 310 1,99% 0,22%
73 Tabira 310 1,99% 0,22%
74 Itaíba 307 1,99% 0,21%
75 Agrestina 297 1,99% 0,21%
76 Pombos 297 1,99% 0,21%
77 Panelas 292 1,99% 0,20%
78 Cupira 288 1,99% 0,20%
79 Tamandaré 288 1,99% 0,20%
80 Condado 284 1,99% 0,20%
81 Parnamirim 283 2,00% 0,20%
82 Água Preta 280 1,99% 0,19%
83 Macaparana 279 1,99% 0,19%
84 Pedra 275 1,99% 0,19%
85 Caetés 275 1,99% 0,19%
86 Ilha De Itamaracá 271 2,00% 0,19%
87 Orobó 270 1,99% 0,19%
88 Lagoa De Itaenga 270 1,99% 0,19%
89 Tacaratu 269 1,99% 0,19%
90 Chã Grande 264 1,99% 0,18%
91 Feira Nova 262 1,99% 0,18%
92 Araçoiaba 262 1,99% 0,18%
93 Vertentes 258 1,99% 0,18%
94 São João 255 1,99% 0,18%
95 Altinho 252 1,99% 0,17%
96 Dormentes 252 2,00% 0,17%
97 Afrânio 249 1,99% 0,17%
98 São Joaquim Do Monte 248 1,99% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 246 1,99% 0,17%
100 Canhotinho 244 1,99% 0,17%
101 Rio Formoso 241 1,99% 0,17%
102 Serrita 241 1,99% 0,17%
103 Carnaíba 241 1,99% 0,17%
104 Amaraji 241 2,00% 0,17%
105 Tupanatinga 240 1,99% 0,17%
106 Inajá 232 1,99% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 232 1,99% 0,16%
108 Cachoeirinha 231 1,99% 0,16%
109 Belém Do São Francisco 230 1,99% 0,16%
110 Sanharó 229 1,99% 0,16%
111 Capoeiras 228 1,99% 0,16%
112 Flores 227 2,00% 0,16%
113 Venturosa 220 1,99% 0,15%
114 Cumaru 219 1,99% 0,15%
115 Jataúba 217 1,99% 0,15%
116 Camocim De São Félix 215 1,99% 0,15%
117 Iati 212 1,99% 0,15%
118 São Vicente Férrer 212 1,99% 0,15%
119 Gameleira 207 1,99% 0,14%
120 Joaquim Nabuco 206 1,99% 0,14%
121 Santa Cruz 206 1,99% 0,14%
122 Manari 203 1,99% 0,14%
123 Frei Miguelinho 203 2,00% 0,14%
124 Orocó 202 1,99% 0,14%
125 Quipapá 201 1,99% 0,14%
126 Jupi 198 1,99% 0,14%
127 Itaquitinga 196 1,99% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 191 1,99% 0,13%
129 Correntes 189 1,99% 0,13%
130 Casinhas 183 2,00% 0,13%
131 Alagoinha 181 1,99% 0,13%
132 Paranatama 180 1,99% 0,12%
133 Buenos Aires 177 1,99% 0,12%
134 Saloá 175 2,00% 0,12%
135 Tracunhaém 175 1,99% 0,12%
136 Jurema 172 1,99% 0,12%
137 Itapetim 171 1,99% 0,12%
138 Mirandiba 170 2,00% 0,12%
139 Lagoa Do Ouro 169 1,99% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 167 1,99% 0,12%
141 Jatobá 167 2,00% 0,12%
142 Chã De Alegria 166 1,99% 0,12%
143 Cortês 165 1,99% 0,11%
144 Machados 162 1,99% 0,11%
145 Primavera 162 1,99% 0,11%
146 Sairé 160 1,99% 0,11%
147 Xexéu 158 2,00% 0,11%
148 Tacaimbó 157 2,00% 0,11%
149 Barra De Guabiraba 153 1,99% 0,11%
150 Betânia 152 2,00% 0,11%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 147 1,99% 0,10%
152 Jucati 145 2,00% 0,10%
153 Cedro 144 1,99% 0,10%
154 Brejão 143 2,00% 0,10%
155 Ferreiros 143 2,00% 0,10%
156 Poção 142 2,00% 0,10%
157 Moreilândia 139 1,99% 0,10%
158 Belém De Maria 138 2,00% 0,10%
159 Angelim 137 2,00% 0,10%
160 Terra Nova 137 1,99% 0,10%
161 Iguaracy 130 2,00% 0,09%
162 Jaqueira 130 2,00% 0,09%
163 Vertente Do Lério 129 2,00% 0,09%
164 Santa Terezinha 117 1,99% 0,08%
165 Maraial 114 1,99% 0,08%
166 Calçado 114 1,99% 0,08%
167 Granito 110 1,99% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 106 2,00% 0,07%
169 Brejinho 104 2,00% 0,07%
170 Terezinha 99 2,00% 0,07%
171 Ibirajuba 96 2,00% 0,07%
172 Quixaba 94 1,99% 0,07%
173 Palmeirina 83 1,99% 0,06%
174 Solidão 83 1,98% 0,06%
175 Itacuruba 72 1,98% 0,05%
176 Ingazeira 65 2,01% 0,05%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Caruaru) 15.332 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Caruaru) 9.280 votos
Distrito Industrial / Comercial (Caruaru) 6.052 votos
Zona Rural / Distritos (Caruaru) 5.245 votos
Bairros Integrados (Caruaru) 4.438 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Caruaru
Centro (Caruaru) 8.877 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Caruaru) 6.859 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Caruaru) 5.649 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Caruaru) 3.631 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Caruaru) 2.824 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Federal (Nº 1303) Pernambuco PT 144.101 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 2.089.464,50
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 1.838.728,76
Saldo em conta: R$ 250.735,74

Fontes dos Recursos: R$ 1.504.414,44 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 585.050,06 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, ROSA AMORIM declarou ao TSE um patrimônio de Nenhum bem declarado.

2026
R$ 0,00
Deputado Federal
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre ROSA AMORIM

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é ROSA AMORIM?
ROSA AMORIM (Rosa Karina Souza de Amorim) é Deputada, nascido(a) em Caruaru (PE) e filiado(a) ao PT (Partido dos Trabalhadores) (PT). Concorreu a Deputado Federal por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos ROSA AMORIM teve em 2026?
Obteve 144.101 votos válidos (2,74% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades ROSA AMORIM foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Caruaru (40.348 votos).
Qual o patrimônio declarado de ROSA AMORIM?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou Nenhum bem declarado.