reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de LIANA CIRNE 1310
PT PE Deputado Federal Eleito (2026)

LIANA CIRNE

Liana Cristina da Costa Cirne Lins • Natural de Porto Alegre (RS)

LIANA CIRNE (PT) disputou a vaga de Deputado Federal por Pernambuco em 2026. Teve 85.039 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 12,76% dos seus votos concentrados no município de Recife.

85.039 Votos 2026 (PE)
25º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 682.074,68 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Federal em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
85.039
votos válidos (1,61%) • 25º lugar
Recife (10.847) Principal Colégio (12,76%)
176 de 185 Cidades com Voto
25º Colocado Posição Geral em PE
1,18% Fatia em Recife

🗺️ Votação de LIANA CIRNE Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de LIANA CIRNE:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Recife 10.847 1,18% 12,76%
2 Jaboatão Dos Guararapes 3.948 1,18% 4,64%
3 Olinda 2.636 1,18% 3,10%
4 Petrolina 2.190 1,18% 2,58%
5 Caruaru 2.186 1,18% 2,57%
6 Paulista 2.062 1,18% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.492 1,18% 1,75%
8 Camaragibe 1.113 1,18% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 918 1,18% 1,08%
10 Garanhuns 848 1,18% 1,00%
11 Igarassu 762 1,18% 0,90%
12 Ipojuca 755 1,18% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 732 1,18% 0,86%
14 Abreu E Lima 700 1,18% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 611 1,18% 0,72%
16 Goiana 597 1,18% 0,70%
17 Serra Talhada 563 1,18% 0,66%
18 Gravatá 546 1,18% 0,64%
19 Carpina 544 1,18% 0,64%
20 Araripina 523 1,18% 0,62%
21 Belo Jardim 500 1,18% 0,59%
22 Surubim 439 1,18% 0,52%
23 Arcoverde 437 1,18% 0,51%
24 Ouricuri 435 1,18% 0,51%
25 Escada 428 1,18% 0,50%
26 Pesqueira 425 1,18% 0,50%
27 Paudalho 411 1,17% 0,48%
28 Moreno 406 1,18% 0,48%
29 Limoeiro 402 1,17% 0,47%
30 Bezerros 386 1,18% 0,45%
31 Salgueiro 381 1,18% 0,45%
32 Timbaúba 356 1,17% 0,42%
33 Palmares 337 1,17% 0,40%
34 Buíque 331 1,18% 0,39%
35 Toritama 331 1,18% 0,39%
36 São Bento Do Una 302 1,18% 0,36%
37 Brejo Da Madre De Deus 294 1,17% 0,35%
38 Bom Conselho 292 1,18% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 286 1,18% 0,34%
40 Águas Belas 278 1,18% 0,33%
41 Lajedo 277 1,18% 0,33%
42 Bom Jardim 260 1,18% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 254 1,18% 0,30%
44 São Caitano 252 1,17% 0,30%
45 Bonito 251 1,18% 0,30%
46 Exu 248 1,18% 0,29%
47 Bodocó 244 1,18% 0,29%
48 Aliança 243 1,18% 0,29%
49 Barreiros 240 1,18% 0,28%
50 Custódia 238 1,18% 0,28%
51 Sirinhaém 236 1,18% 0,28%
52 Ribeirão 236 1,17% 0,28%
53 São José Do Belmonte 236 1,18% 0,28%
54 Cabrobó 232 1,17% 0,27%
55 Sertânia 224 1,18% 0,26%
56 Passira 220 1,18% 0,26%
57 Floresta 216 1,18% 0,25%
58 Nazaré Da Mata 215 1,18% 0,25%
59 Petrolândia 215 1,18% 0,25%
60 Catende 214 1,17% 0,25%
61 Trindade 208 1,18% 0,24%
62 Itambé 204 1,18% 0,24%
63 João Alfredo 203 1,17% 0,24%
64 Ipubi 203 1,18% 0,24%
65 São José Do Egito 202 1,17% 0,24%
66 Glória Do Goitá 195 1,17% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 194 1,18% 0,23%
68 Vicência 193 1,18% 0,23%
69 Itapissuma 188 1,17% 0,22%
70 Riacho Das Almas 184 1,17% 0,22%
71 Ibimirim 183 1,17% 0,22%
72 Lagoa Grande 183 1,18% 0,22%
73 Tabira 183 1,18% 0,22%
74 Itaíba 181 1,18% 0,21%
75 Agrestina 175 1,17% 0,21%
76 Pombos 175 1,18% 0,21%
77 Panelas 172 1,17% 0,20%
78 Cupira 170 1,17% 0,20%
79 Tamandaré 170 1,17% 0,20%
80 Condado 167 1,17% 0,20%
81 Parnamirim 167 1,18% 0,20%
82 Macaparana 165 1,18% 0,19%
83 Água Preta 165 1,17% 0,19%
84 Pedra 162 1,17% 0,19%
85 Caetés 162 1,17% 0,19%
86 Ilha De Itamaracá 160 1,18% 0,19%
87 Orobó 159 1,17% 0,19%
88 Lagoa De Itaenga 159 1,17% 0,19%
89 Tacaratu 159 1,18% 0,19%
90 Chã Grande 156 1,18% 0,18%
91 Feira Nova 155 1,18% 0,18%
92 Araçoiaba 155 1,18% 0,18%
93 Vertentes 152 1,17% 0,18%
94 São João 150 1,17% 0,18%
95 Altinho 149 1,18% 0,18%
96 Dormentes 148 1,17% 0,17%
97 São Joaquim Do Monte 147 1,18% 0,17%
98 Afrânio 147 1,18% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 145 1,17% 0,17%
100 Canhotinho 144 1,18% 0,17%
101 Tupanatinga 142 1,18% 0,17%
102 Rio Formoso 142 1,17% 0,17%
103 Serrita 142 1,17% 0,17%
104 Carnaíba 142 1,18% 0,17%
105 Amaraji 142 1,18% 0,17%
106 Inajá 137 1,18% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 137 1,18% 0,16%
108 Cachoeirinha 137 1,18% 0,16%
109 Belém Do São Francisco 136 1,18% 0,16%
110 Capoeiras 135 1,18% 0,16%
111 Sanharó 135 1,17% 0,16%
112 Flores 134 1,18% 0,16%
113 Venturosa 130 1,18% 0,15%
114 Cumaru 129 1,17% 0,15%
115 Jataúba 128 1,17% 0,15%
116 Camocim De São Félix 127 1,18% 0,15%
117 Iati 125 1,17% 0,15%
118 São Vicente Férrer 125 1,18% 0,15%
119 Gameleira 122 1,17% 0,14%
120 Santa Cruz 122 1,18% 0,14%
121 Joaquim Nabuco 121 1,17% 0,14%
122 Manari 120 1,18% 0,14%
123 Frei Miguelinho 120 1,18% 0,14%
124 Quipapá 119 1,18% 0,14%
125 Orocó 119 1,17% 0,14%
126 Jupi 117 1,18% 0,14%
127 Itaquitinga 116 1,18% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 113 1,18% 0,13%
129 Correntes 111 1,17% 0,13%
130 Casinhas 108 1,18% 0,13%
131 Alagoinha 107 1,18% 0,13%
132 Paranatama 106 1,17% 0,12%
133 Buenos Aires 104 1,17% 0,12%
134 Saloá 103 1,18% 0,12%
135 Tracunhaém 103 1,17% 0,12%
136 Jurema 102 1,18% 0,12%
137 Itapetim 101 1,17% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 100 1,18% 0,12%
139 Mirandiba 100 1,18% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 99 1,18% 0,12%
141 Jatobá 98 1,17% 0,12%
142 Chã De Alegria 98 1,17% 0,12%
143 Cortês 97 1,17% 0,11%
144 Machados 96 1,18% 0,11%
145 Primavera 96 1,18% 0,11%
146 Sairé 95 1,18% 0,11%
147 Xexéu 93 1,17% 0,11%
148 Tacaimbó 92 1,17% 0,11%
149 Barra De Guabiraba 90 1,17% 0,11%
150 Betânia 89 1,17% 0,10%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 87 1,18% 0,10%
152 Cedro 85 1,17% 0,10%
153 Jucati 85 1,17% 0,10%
154 Brejão 84 1,17% 0,10%
155 Ferreiros 84 1,17% 0,10%
156 Poção 84 1,18% 0,10%
157 Moreilândia 82 1,17% 0,10%
158 Angelim 81 1,18% 0,10%
159 Belém De Maria 81 1,17% 0,10%
160 Terra Nova 81 1,18% 0,10%
161 Iguaracy 77 1,18% 0,09%
162 Jaqueira 77 1,18% 0,09%
163 Vertente Do Lério 76 1,18% 0,09%
164 Santa Terezinha 69 1,17% 0,08%
165 Maraial 68 1,18% 0,08%
166 Calçado 67 1,17% 0,08%
167 Granito 65 1,18% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 62 1,17% 0,07%
169 Brejinho 61 1,17% 0,07%
170 Terezinha 58 1,17% 0,07%
171 Ibirajuba 56 1,17% 0,07%
172 Quixaba 56 1,18% 0,07%
173 Palmeirina 49 1,17% 0,06%
174 Solidão 49 1,17% 0,06%
175 Itacuruba 43 1,18% 0,05%
176 Ingazeira 38 1,17% 0,04%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Recife) 4.122 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Recife) 2.495 votos
Distrito Industrial / Comercial (Recife) 1.627 votos
Zona Rural / Distritos (Recife) 1.410 votos
Bairros Integrados (Recife) 1.193 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Recife
Centro (Recife) 2.386 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Recife) 1.844 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Recife) 1.519 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Recife) 976 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Recife) 759 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Federal (Nº 1310) Pernambuco PT 85.039 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 1.233.065,50
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 1.085.097,64
Saldo em conta: R$ 147.967,86

Fontes dos Recursos: R$ 887.807,16 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 345.258,34 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, LIANA CIRNE declarou ao TSE um patrimônio de R$ 682.074,68, distribuído em 6 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 682.074,68
Deputado Federal
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre LIANA CIRNE

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é LIANA CIRNE?
LIANA CIRNE (Liana Cristina da Costa Cirne Lins) é Professora de ensino superior, nascido(a) em Porto Alegre (RS) e filiado(a) ao PT (Partido dos Trabalhadores) (PT). Concorreu a Deputado Federal por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos LIANA CIRNE teve em 2026?
Obteve 85.039 votos válidos (1,61% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades LIANA CIRNE foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Recife (10.847 votos).
Qual o patrimônio declarado de LIANA CIRNE?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 682.074,68 composto por 6 item(ns).