reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de EDUARDO MOURA 3030
NOVO PE Deputado Federal Eleito (2026)

EDUARDO MOURA

Eduardo Ramos de Moura • Natural de Recife (PE)

EDUARDO MOURA (NOVO) disputou a vaga de Deputado Federal por Pernambuco em 2026. Teve 113.482 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Recife.

113.482 Votos 2026 (PE)
15º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 600.000,00 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Federal em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
113.482
votos válidos (2,16%) • 15º lugar
Recife (31.775) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
15º Colocado Posição Geral em PE
3,44% Fatia em Recife

🗺️ Votação de EDUARDO MOURA Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de EDUARDO MOURA:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Recife 31.775 3,44% 28,00%
2 Jaboatão Dos Guararapes 5.268 1,57% 4,64%
3 Olinda 3.517 1,57% 3,10%
4 Petrolina 2.922 1,57% 2,57%
5 Caruaru 2.917 1,57% 2,57%
6 Paulista 2.752 1,57% 2,43%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.991 1,57% 1,75%
8 Camaragibe 1.486 1,57% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 1.225 1,57% 1,08%
10 Garanhuns 1.131 1,57% 1,00%
11 Igarassu 1.016 1,57% 0,90%
12 Ipojuca 1.007 1,57% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 977 1,57% 0,86%
14 Abreu E Lima 934 1,57% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 815 1,57% 0,72%
16 Goiana 797 1,57% 0,70%
17 Serra Talhada 751 1,57% 0,66%
18 Gravatá 729 1,57% 0,64%
19 Carpina 725 1,57% 0,64%
20 Araripina 698 1,57% 0,62%
21 Belo Jardim 667 1,57% 0,59%
22 Surubim 585 1,57% 0,52%
23 Arcoverde 583 1,57% 0,51%
24 Ouricuri 580 1,57% 0,51%
25 Escada 571 1,57% 0,50%
26 Pesqueira 567 1,57% 0,50%
27 Paudalho 549 1,57% 0,48%
28 Moreno 542 1,57% 0,48%
29 Limoeiro 537 1,57% 0,47%
30 Bezerros 515 1,57% 0,45%
31 Salgueiro 508 1,57% 0,45%
32 Timbaúba 476 1,57% 0,42%
33 Palmares 450 1,57% 0,40%
34 Buíque 442 1,57% 0,39%
35 Toritama 441 1,57% 0,39%
36 São Bento Do Una 403 1,57% 0,36%
37 Brejo Da Madre De Deus 393 1,57% 0,35%
38 Bom Conselho 389 1,57% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 381 1,57% 0,34%
40 Águas Belas 371 1,57% 0,33%
41 Lajedo 369 1,57% 0,33%
42 Bom Jardim 347 1,57% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 339 1,57% 0,30%
44 São Caitano 337 1,57% 0,30%
45 Bonito 335 1,57% 0,30%
46 Exu 331 1,57% 0,29%
47 Bodocó 325 1,57% 0,29%
48 Aliança 324 1,57% 0,29%
49 Barreiros 320 1,57% 0,28%
50 Custódia 317 1,57% 0,28%
51 Ribeirão 316 1,57% 0,28%
52 Sirinhaém 315 1,57% 0,28%
53 São José Do Belmonte 315 1,57% 0,28%
54 Cabrobó 310 1,57% 0,27%
55 Sertânia 299 1,57% 0,26%
56 Passira 293 1,57% 0,26%
57 Floresta 288 1,57% 0,25%
58 Petrolândia 287 1,57% 0,25%
59 Catende 286 1,57% 0,25%
60 Nazaré Da Mata 286 1,57% 0,25%
61 Trindade 277 1,57% 0,24%
62 Itambé 272 1,57% 0,24%
63 João Alfredo 271 1,57% 0,24%
64 Ipubi 271 1,57% 0,24%
65 São José Do Egito 270 1,57% 0,24%
66 Glória Do Goitá 261 1,57% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 259 1,57% 0,23%
68 Vicência 258 1,57% 0,23%
69 Itapissuma 251 1,57% 0,22%
70 Riacho Das Almas 246 1,57% 0,22%
71 Ibimirim 245 1,57% 0,22%
72 Lagoa Grande 244 1,57% 0,22%
73 Tabira 244 1,57% 0,22%
74 Itaíba 242 1,57% 0,21%
75 Agrestina 234 1,57% 0,21%
76 Pombos 234 1,57% 0,21%
77 Panelas 230 1,57% 0,20%
78 Cupira 227 1,57% 0,20%
79 Tamandaré 227 1,57% 0,20%
80 Condado 223 1,57% 0,20%
81 Parnamirim 222 1,57% 0,20%
82 Água Preta 221 1,57% 0,19%
83 Macaparana 220 1,57% 0,19%
84 Pedra 217 1,57% 0,19%
85 Caetés 217 1,57% 0,19%
86 Orobó 213 1,57% 0,19%
87 Ilha De Itamaracá 213 1,57% 0,19%
88 Lagoa De Itaenga 212 1,57% 0,19%
89 Tacaratu 212 1,57% 0,19%
90 Chã Grande 208 1,57% 0,18%
91 Feira Nova 206 1,57% 0,18%
92 Araçoiaba 206 1,57% 0,18%
93 Vertentes 203 1,57% 0,18%
94 São João 201 1,57% 0,18%
95 Altinho 198 1,57% 0,17%
96 Dormentes 198 1,57% 0,17%
97 São Joaquim Do Monte 196 1,57% 0,17%
98 Afrânio 196 1,57% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 194 1,57% 0,17%
100 Canhotinho 192 1,57% 0,17%
101 Rio Formoso 190 1,57% 0,17%
102 Serrita 190 1,57% 0,17%
103 Carnaíba 190 1,57% 0,17%
104 Amaraji 190 1,57% 0,17%
105 Tupanatinga 189 1,57% 0,17%
106 Inajá 183 1,57% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 183 1,57% 0,16%
108 Cachoeirinha 182 1,57% 0,16%
109 Sanharó 181 1,57% 0,16%
110 Belém Do São Francisco 181 1,57% 0,16%
111 Capoeiras 180 1,57% 0,16%
112 Flores 178 1,57% 0,16%
113 Venturosa 173 1,57% 0,15%
114 Cumaru 173 1,57% 0,15%
115 Jataúba 171 1,57% 0,15%
116 Camocim De São Félix 170 1,57% 0,15%
117 Iati 167 1,57% 0,15%
118 São Vicente Férrer 167 1,57% 0,15%
119 Gameleira 163 1,57% 0,14%
120 Joaquim Nabuco 162 1,57% 0,14%
121 Santa Cruz 162 1,56% 0,14%
122 Manari 160 1,57% 0,14%
123 Orocó 159 1,57% 0,14%
124 Frei Miguelinho 159 1,56% 0,14%
125 Quipapá 158 1,56% 0,14%
126 Jupi 156 1,57% 0,14%
127 Itaquitinga 154 1,57% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 151 1,57% 0,13%
129 Correntes 149 1,57% 0,13%
130 Casinhas 144 1,57% 0,13%
131 Paranatama 142 1,57% 0,13%
132 Alagoinha 142 1,56% 0,13%
133 Buenos Aires 139 1,56% 0,12%
134 Saloá 138 1,57% 0,12%
135 Tracunhaém 138 1,57% 0,12%
136 Jurema 136 1,57% 0,12%
137 Itapetim 135 1,57% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 133 1,56% 0,12%
139 Mirandiba 133 1,56% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 132 1,57% 0,12%
141 Jatobá 131 1,57% 0,12%
142 Chã De Alegria 131 1,57% 0,12%
143 Cortês 130 1,57% 0,11%
144 Machados 128 1,57% 0,11%
145 Primavera 128 1,57% 0,11%
146 Sairé 126 1,57% 0,11%
147 Xexéu 124 1,57% 0,11%
148 Tacaimbó 123 1,57% 0,11%
149 Barra De Guabiraba 120 1,56% 0,11%
150 Betânia 119 1,56% 0,10%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 116 1,57% 0,10%
152 Cedro 114 1,57% 0,10%
153 Jucati 114 1,57% 0,10%
154 Brejão 112 1,56% 0,10%
155 Ferreiros 112 1,56% 0,10%
156 Poção 112 1,58% 0,10%
157 Moreilândia 110 1,57% 0,10%
158 Angelim 108 1,57% 0,10%
159 Belém De Maria 108 1,56% 0,10%
160 Terra Nova 108 1,57% 0,10%
161 Iguaracy 102 1,57% 0,09%
162 Jaqueira 102 1,57% 0,09%
163 Vertente Do Lério 101 1,56% 0,09%
164 Santa Terezinha 92 1,57% 0,08%
165 Maraial 90 1,57% 0,08%
166 Calçado 90 1,57% 0,08%
167 Granito 87 1,58% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 83 1,57% 0,07%
169 Brejinho 82 1,58% 0,07%
170 Terezinha 78 1,58% 0,07%
171 Ibirajuba 75 1,56% 0,07%
172 Quixaba 74 1,56% 0,07%
173 Solidão 66 1,58% 0,06%
174 Palmeirina 65 1,56% 0,06%
175 Itacuruba 57 1,57% 0,05%
176 Ingazeira 51 1,58% 0,04%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Recife) 12.075 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Recife) 7.308 votos
Distrito Industrial / Comercial (Recife) 4.766 votos
Zona Rural / Distritos (Recife) 4.131 votos
Bairros Integrados (Recife) 3.495 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Recife
Centro (Recife) 6.991 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Recife) 5.402 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Recife) 4.449 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Recife) 2.860 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Recife) 2.224 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Federal (Nº 3030) Pernambuco NOVO 113.482 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 1.645.489,00
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 1.448.030,32
Saldo em conta: R$ 197.458,68

Fontes dos Recursos: R$ 1.184.752,08 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 460.736,92 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, EDUARDO MOURA declarou ao TSE um patrimônio de R$ 600.000,00, distribuído em 1 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 600.000,00
Deputado Federal
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre EDUARDO MOURA

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é EDUARDO MOURA?
EDUARDO MOURA (Eduardo Ramos de Moura) é Vereador, nascido(a) em Recife (PE) e filiado(a) ao NOVO (Partido Novo) (NOVO). Concorreu a Deputado Federal por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos EDUARDO MOURA teve em 2026?
Obteve 113.482 votos válidos (2,16% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades EDUARDO MOURA foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Recife (31.775 votos).
Qual o patrimônio declarado de EDUARDO MOURA?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 600.000,00 composto por 1 item(ns).