reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de EDILSON TAVARES 1100
PP PE Deputado Federal Em disputa (2026)

EDILSON TAVARES

Edilson Tavares de Lima • Natural de Caruaru (PE)

EDILSON TAVARES (PP) disputou a vaga de Deputado Federal por Pernambuco em 2026. Teve 71.471 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Caruaru.

71.471 Votos 2026 (PE)
28º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 921.187,11 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Federal em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

EM DISPUTA
71.471
votos válidos (1,36%) • 28º lugar
Caruaru (20.012) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
28º Colocado Posição Geral em PE
10,76% Fatia em Caruaru

🗺️ Votação de EDILSON TAVARES Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de EDILSON TAVARES:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Caruaru 20.012 10,76% 28,00%
2 Recife 9.117 0,99% 12,76%
3 Jaboatão Dos Guararapes 3.318 0,99% 4,64%
4 Olinda 2.215 0,99% 3,10%
5 Petrolina 1.840 0,99% 2,57%
6 Paulista 1.733 0,99% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.254 0,99% 1,75%
8 Camaragibe 936 0,99% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 771 0,99% 1,08%
10 Garanhuns 713 0,99% 1,00%
11 Igarassu 640 0,99% 0,90%
12 Ipojuca 634 0,99% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 615 0,99% 0,86%
14 Abreu E Lima 588 0,99% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 513 0,99% 0,72%
16 Goiana 502 0,99% 0,70%
17 Serra Talhada 473 0,99% 0,66%
18 Gravatá 459 0,99% 0,64%
19 Carpina 457 0,99% 0,64%
20 Araripina 440 0,99% 0,62%
21 Belo Jardim 420 0,99% 0,59%
22 Surubim 369 0,99% 0,52%
23 Arcoverde 367 0,99% 0,51%
24 Ouricuri 365 0,99% 0,51%
25 Escada 360 0,99% 0,50%
26 Pesqueira 357 0,99% 0,50%
27 Paudalho 346 0,99% 0,48%
28 Moreno 341 0,99% 0,48%
29 Limoeiro 338 0,99% 0,47%
30 Bezerros 324 0,99% 0,45%
31 Salgueiro 320 0,99% 0,45%
32 Timbaúba 300 0,99% 0,42%
33 Palmares 283 0,99% 0,40%
34 Buíque 278 0,99% 0,39%
35 Toritama 278 0,99% 0,39%
36 São Bento Do Una 254 0,99% 0,36%
37 Brejo Da Madre De Deus 247 0,99% 0,35%
38 Bom Conselho 245 0,99% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 240 0,99% 0,34%
40 Águas Belas 233 0,99% 0,33%
41 Lajedo 232 0,99% 0,32%
42 Bom Jardim 218 0,99% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 213 0,99% 0,30%
44 São Caitano 212 0,99% 0,30%
45 Bonito 211 0,99% 0,30%
46 Exu 208 0,99% 0,29%
47 Bodocó 205 0,99% 0,29%
48 Aliança 204 0,99% 0,29%
49 Barreiros 202 0,99% 0,28%
50 Custódia 200 0,99% 0,28%
51 Ribeirão 199 0,99% 0,28%
52 Sirinhaém 198 0,99% 0,28%
53 São José Do Belmonte 198 0,99% 0,28%
54 Cabrobó 195 0,99% 0,27%
55 Sertânia 188 0,99% 0,26%
56 Passira 185 0,99% 0,26%
57 Petrolândia 181 0,99% 0,25%
58 Floresta 181 0,99% 0,25%
59 Catende 180 0,99% 0,25%
60 Nazaré Da Mata 180 0,99% 0,25%
61 Trindade 175 0,99% 0,24%
62 Itambé 172 0,99% 0,24%
63 João Alfredo 171 0,99% 0,24%
64 Ipubi 171 0,99% 0,24%
65 São José Do Egito 170 0,99% 0,24%
66 Glória Do Goitá 164 0,99% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 163 0,99% 0,23%
68 Vicência 162 0,99% 0,23%
69 Itapissuma 158 0,99% 0,22%
70 Riacho Das Almas 155 0,99% 0,22%
71 Ibimirim 154 0,99% 0,22%
72 Lagoa Grande 154 0,99% 0,22%
73 Tabira 154 0,99% 0,22%
74 Itaíba 152 0,99% 0,21%
75 Agrestina 147 0,99% 0,21%
76 Pombos 147 0,99% 0,21%
77 Panelas 145 0,99% 0,20%
78 Cupira 143 0,99% 0,20%
79 Tamandaré 143 0,99% 0,20%
80 Condado 141 0,99% 0,20%
81 Parnamirim 140 0,99% 0,20%
82 Água Preta 139 0,99% 0,19%
83 Macaparana 138 0,99% 0,19%
84 Pedra 136 0,99% 0,19%
85 Caetés 136 0,99% 0,19%
86 Orobó 134 0,99% 0,19%
87 Lagoa De Itaenga 134 0,99% 0,19%
88 Ilha De Itamaracá 134 0,99% 0,19%
89 Tacaratu 133 0,99% 0,19%
90 Chã Grande 131 0,99% 0,18%
91 Feira Nova 130 0,99% 0,18%
92 Araçoiaba 130 0,99% 0,18%
93 Vertentes 128 0,99% 0,18%
94 São João 126 0,98% 0,18%
95 Altinho 125 0,99% 0,17%
96 Dormentes 125 0,99% 0,17%
97 São Joaquim Do Monte 123 0,99% 0,17%
98 Afrânio 123 0,98% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 122 0,99% 0,17%
100 Canhotinho 121 0,99% 0,17%
101 Rio Formoso 120 0,99% 0,17%
102 Serrita 120 0,99% 0,17%
103 Tupanatinga 119 0,99% 0,17%
104 Carnaíba 119 0,98% 0,17%
105 Amaraji 119 0,99% 0,17%
106 Inajá 115 0,99% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 115 0,99% 0,16%
108 Cachoeirinha 115 0,99% 0,16%
109 Sanharó 114 0,99% 0,16%
110 Belém Do São Francisco 114 0,99% 0,16%
111 Capoeiras 113 0,99% 0,16%
112 Flores 112 0,98% 0,16%
113 Venturosa 109 0,99% 0,15%
114 Cumaru 109 0,99% 0,15%
115 Jataúba 108 0,99% 0,15%
116 Camocim De São Félix 107 0,99% 0,15%
117 Iati 105 0,98% 0,15%
118 São Vicente Férrer 105 0,99% 0,15%
119 Gameleira 103 0,99% 0,14%
120 Joaquim Nabuco 102 0,99% 0,14%
121 Santa Cruz 102 0,99% 0,14%
122 Manari 101 0,99% 0,14%
123 Quipapá 100 0,99% 0,14%
124 Orocó 100 0,99% 0,14%
125 Frei Miguelinho 100 0,98% 0,14%
126 Jupi 98 0,99% 0,14%
127 Itaquitinga 97 0,99% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 95 0,99% 0,13%
129 Correntes 94 0,99% 0,13%
130 Casinhas 91 0,99% 0,13%
131 Alagoinha 90 0,99% 0,13%
132 Paranatama 89 0,98% 0,12%
133 Buenos Aires 88 0,99% 0,12%
134 Saloá 87 0,99% 0,12%
135 Tracunhaém 87 0,99% 0,12%
136 Jurema 85 0,98% 0,12%
137 Itapetim 85 0,99% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 84 0,99% 0,12%
139 Mirandiba 84 0,99% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 83 0,99% 0,12%
141 Jatobá 83 0,99% 0,12%
142 Cortês 82 0,99% 0,11%
143 Chã De Alegria 82 0,98% 0,11%
144 Primavera 81 0,99% 0,11%
145 Machados 80 0,98% 0,11%
146 Sairé 80 0,99% 0,11%
147 Tacaimbó 78 0,99% 0,11%
148 Xexéu 78 0,98% 0,11%
149 Barra De Guabiraba 76 0,99% 0,11%
150 Betânia 75 0,99% 0,10%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 73 0,99% 0,10%
152 Cedro 72 0,99% 0,10%
153 Jucati 72 0,99% 0,10%
154 Brejão 71 0,99% 0,10%
155 Ferreiros 71 0,99% 0,10%
156 Poção 70 0,98% 0,10%
157 Moreilândia 69 0,99% 0,10%
158 Angelim 68 0,99% 0,10%
159 Belém De Maria 68 0,99% 0,10%
160 Terra Nova 68 0,99% 0,10%
161 Vertente Do Lério 64 0,99% 0,09%
162 Iguaracy 64 0,98% 0,09%
163 Jaqueira 64 0,98% 0,09%
164 Santa Terezinha 58 0,99% 0,08%
165 Maraial 57 0,99% 0,08%
166 Calçado 57 0,99% 0,08%
167 Granito 55 1,00% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 52 0,98% 0,07%
169 Brejinho 51 0,98% 0,07%
170 Terezinha 49 0,99% 0,07%
171 Ibirajuba 47 0,98% 0,07%
172 Quixaba 47 0,99% 0,07%
173 Palmeirina 41 0,98% 0,06%
174 Solidão 41 0,98% 0,06%
175 Itacuruba 36 0,99% 0,05%
176 Ingazeira 32 0,99% 0,04%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Caruaru) 7.605 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Caruaru) 4.603 votos
Distrito Industrial / Comercial (Caruaru) 3.002 votos
Zona Rural / Distritos (Caruaru) 2.602 votos
Bairros Integrados (Caruaru) 2.201 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Caruaru
Centro (Caruaru) 4.403 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Caruaru) 3.402 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Caruaru) 2.802 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Caruaru) 1.801 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Caruaru) 1.401 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Federal (Nº 1100) Pernambuco PP 71.471 Em disputa

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 1.036.329,50
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 911.969,96
Saldo em conta: R$ 124.359,54

Fontes dos Recursos: R$ 746.157,24 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 290.172,26 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, EDILSON TAVARES declarou ao TSE um patrimônio de R$ 921.187,11, distribuído em 6 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 921.187,11
Deputado Federal
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre EDILSON TAVARES

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é EDILSON TAVARES?
EDILSON TAVARES (Edilson Tavares de Lima) é Empresário, nascido(a) em Caruaru (PE) e filiado(a) ao PP (Progressistas) (PP). Concorreu a Deputado Federal por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos EDILSON TAVARES teve em 2026?
Obteve 71.471 votos válidos (1,36% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Em disputa.
Em quantas cidades EDILSON TAVARES foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Caruaru (20.012 votos).
Qual o patrimônio declarado de EDILSON TAVARES?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 921.187,11 composto por 6 item(ns).