reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de CARLOS VERAS 1314
PT PE Deputado Federal Eleito (2026)

CARLOS VERAS

José Carlos Veras dos Santos • Natural de Solidão (PE)

CARLOS VERAS (PT) disputou a vaga de Deputado Federal por Pernambuco em 2026. Teve 133.118 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Solidão.

133.118 Votos 2026 (PE)
11º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 843.888,00 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Federal em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
133.118
votos válidos (2,53%) • 11º lugar
Solidão (37.273) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
11º Colocado Posição Geral em PE
891,27% Fatia em Solidão

🗺️ Votação de CARLOS VERAS Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de CARLOS VERAS:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Solidão 37.273 891,27% 28,00%
2 Recife 16.980 1,84% 12,76%
3 Jaboatão Dos Guararapes 6.180 1,84% 4,64%
4 Olinda 4.126 1,84% 3,10%
5 Petrolina 3.428 1,84% 2,58%
6 Caruaru 3.422 1,84% 2,57%
7 Paulista 3.228 1,84% 2,42%
8 Cabo De Santo Agostinho 2.336 1,84% 1,75%
9 Camaragibe 1.743 1,84% 1,31%
10 Vitória De Santo Antão 1.437 1,84% 1,08%
11 Garanhuns 1.327 1,84% 1,00%
12 Igarassu 1.192 1,84% 0,90%
13 Ipojuca 1.182 1,84% 0,89%
14 São Lourenço Da Mata 1.146 1,84% 0,86%
15 Abreu E Lima 1.095 1,84% 0,82%
16 Santa Cruz Do Capibaribe 956 1,84% 0,72%
17 Goiana 935 1,84% 0,70%
18 Serra Talhada 881 1,84% 0,66%
19 Gravatá 855 1,84% 0,64%
20 Carpina 851 1,84% 0,64%
21 Araripina 819 1,84% 0,62%
22 Belo Jardim 782 1,84% 0,59%
23 Surubim 687 1,84% 0,52%
24 Arcoverde 683 1,84% 0,51%
25 Ouricuri 680 1,84% 0,51%
26 Escada 670 1,84% 0,50%
27 Pesqueira 665 1,84% 0,50%
28 Paudalho 644 1,84% 0,48%
29 Moreno 636 1,84% 0,48%
30 Limoeiro 630 1,84% 0,47%
31 Bezerros 604 1,84% 0,45%
32 Salgueiro 596 1,84% 0,45%
33 Timbaúba 558 1,84% 0,42%
34 Palmares 528 1,84% 0,40%
35 Buíque 518 1,84% 0,39%
36 Toritama 518 1,84% 0,39%
37 São Bento Do Una 473 1,84% 0,36%
38 Brejo Da Madre De Deus 461 1,84% 0,35%
39 Bom Conselho 457 1,84% 0,34%
40 Santa Maria Da Boa Vista 447 1,84% 0,34%
41 Águas Belas 435 1,84% 0,33%
42 Lajedo 433 1,84% 0,33%
43 Bom Jardim 407 1,84% 0,31%
44 Afogados Da Ingazeira 397 1,84% 0,30%
45 São Caitano 395 1,84% 0,30%
46 Bonito 392 1,84% 0,29%
47 Exu 388 1,84% 0,29%
48 Bodocó 382 1,84% 0,29%
49 Aliança 380 1,84% 0,29%
50 Barreiros 376 1,84% 0,28%
51 Custódia 372 1,84% 0,28%
52 Ribeirão 370 1,84% 0,28%
53 Sirinhaém 369 1,84% 0,28%
54 São José Do Belmonte 369 1,84% 0,28%
55 Cabrobó 364 1,84% 0,27%
56 Sertânia 351 1,84% 0,26%
57 Passira 344 1,84% 0,26%
58 Floresta 338 1,84% 0,25%
59 Petrolândia 337 1,84% 0,25%
60 Nazaré Da Mata 336 1,84% 0,25%
61 Catende 335 1,84% 0,25%
62 Trindade 325 1,84% 0,24%
63 Itambé 319 1,84% 0,24%
64 João Alfredo 318 1,84% 0,24%
65 Ipubi 318 1,84% 0,24%
66 São José Do Egito 317 1,84% 0,24%
67 Glória Do Goitá 306 1,84% 0,23%
68 Taquaritinga Do Norte 303 1,84% 0,23%
69 Vicência 302 1,84% 0,23%
70 Itapissuma 295 1,84% 0,22%
71 Riacho Das Almas 289 1,84% 0,22%
72 Ibimirim 287 1,84% 0,22%
73 Lagoa Grande 286 1,84% 0,21%
74 Tabira 286 1,84% 0,21%
75 Itaíba 284 1,84% 0,21%
76 Agrestina 275 1,84% 0,21%
77 Pombos 274 1,84% 0,21%
78 Panelas 270 1,84% 0,20%
79 Cupira 266 1,84% 0,20%
80 Tamandaré 266 1,84% 0,20%
81 Condado 262 1,84% 0,20%
82 Parnamirim 261 1,84% 0,20%
83 Água Preta 259 1,84% 0,19%
84 Macaparana 258 1,84% 0,19%
85 Pedra 254 1,84% 0,19%
86 Caetés 254 1,84% 0,19%
87 Orobó 250 1,84% 0,19%
88 Ilha De Itamaracá 250 1,84% 0,19%
89 Lagoa De Itaenga 249 1,84% 0,19%
90 Tacaratu 248 1,84% 0,19%
91 Chã Grande 244 1,84% 0,18%
92 Feira Nova 242 1,84% 0,18%
93 Araçoiaba 242 1,84% 0,18%
94 Vertentes 238 1,84% 0,18%
95 São João 236 1,84% 0,18%
96 Altinho 233 1,84% 0,18%
97 Dormentes 232 1,84% 0,17%
98 Afrânio 230 1,84% 0,17%
99 São Joaquim Do Monte 229 1,84% 0,17%
100 Lagoa Do Carro 228 1,84% 0,17%
101 Canhotinho 225 1,84% 0,17%
102 Rio Formoso 223 1,84% 0,17%
103 Serrita 223 1,84% 0,17%
104 Tupanatinga 222 1,84% 0,17%
105 Carnaíba 222 1,84% 0,17%
106 Amaraji 222 1,84% 0,17%
107 São José Da Coroa Grande 215 1,84% 0,16%
108 Inajá 214 1,84% 0,16%
109 Cachoeirinha 214 1,84% 0,16%
110 Belém Do São Francisco 213 1,84% 0,16%
111 Sanharó 212 1,84% 0,16%
112 Capoeiras 211 1,84% 0,16%
113 Flores 209 1,84% 0,16%
114 Venturosa 203 1,84% 0,15%
115 Cumaru 203 1,84% 0,15%
116 Jataúba 201 1,84% 0,15%
117 Camocim De São Félix 199 1,84% 0,15%
118 Iati 196 1,84% 0,15%
119 São Vicente Férrer 196 1,84% 0,15%
120 Gameleira 191 1,84% 0,14%
121 Santa Cruz 191 1,84% 0,14%
122 Joaquim Nabuco 190 1,84% 0,14%
123 Manari 188 1,84% 0,14%
124 Orocó 187 1,84% 0,14%
125 Frei Miguelinho 187 1,84% 0,14%
126 Quipapá 186 1,84% 0,14%
127 Jupi 183 1,84% 0,14%
128 Itaquitinga 181 1,84% 0,14%
129 Carnaubeira Da Penha 177 1,84% 0,13%
130 Correntes 174 1,84% 0,13%
131 Casinhas 169 1,84% 0,13%
132 Paranatama 167 1,85% 0,13%
133 Alagoinha 167 1,84% 0,13%
134 Buenos Aires 164 1,85% 0,12%
135 Tracunhaém 162 1,84% 0,12%
136 Saloá 161 1,84% 0,12%
137 Jurema 159 1,84% 0,12%
138 Itapetim 158 1,84% 0,12%
139 Lagoa Do Ouro 157 1,85% 0,12%
140 Mirandiba 157 1,85% 0,12%
141 Lagoa Dos Gatos 154 1,84% 0,12%
142 Jatobá 154 1,84% 0,12%
143 Chã De Alegria 154 1,84% 0,12%
144 Cortês 152 1,84% 0,11%
145 Machados 150 1,85% 0,11%
146 Primavera 150 1,84% 0,11%
147 Sairé 148 1,84% 0,11%
148 Xexéu 146 1,84% 0,11%
149 Tacaimbó 145 1,85% 0,11%
150 Barra De Guabiraba 141 1,84% 0,11%
151 Betânia 140 1,84% 0,11%
152 Santa Cruz Da Baixa Verde 136 1,85% 0,10%
153 Jucati 134 1,85% 0,10%
154 Cedro 133 1,84% 0,10%
155 Brejão 132 1,84% 0,10%
156 Ferreiros 132 1,84% 0,10%
157 Poção 131 1,84% 0,10%
158 Moreilândia 129 1,85% 0,10%
159 Belém De Maria 127 1,84% 0,10%
160 Terra Nova 127 1,85% 0,10%
161 Angelim 126 1,84% 0,09%
162 Iguaracy 120 1,84% 0,09%
163 Jaqueira 120 1,84% 0,09%
164 Vertente Do Lério 119 1,84% 0,09%
165 Santa Terezinha 108 1,84% 0,08%
166 Maraial 106 1,85% 0,08%
167 Calçado 105 1,83% 0,08%
168 Granito 102 1,85% 0,08%
169 São Benedito Do Sul 98 1,85% 0,07%
170 Brejinho 96 1,84% 0,07%
171 Terezinha 91 1,84% 0,07%
172 Ibirajuba 88 1,83% 0,07%
173 Quixaba 87 1,84% 0,07%
174 Palmeirina 77 1,85% 0,06%
175 Itacuruba 67 1,84% 0,05%
176 Ingazeira 60 1,85% 0,05%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Solidão) 14.164 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Solidão) 8.573 votos
Distrito Industrial / Comercial (Solidão) 5.591 votos
Zona Rural / Distritos (Solidão) 4.845 votos
Bairros Integrados (Solidão) 4.100 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Solidão
Centro (Solidão) 8.200 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Solidão) 6.336 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Solidão) 5.218 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Solidão) 3.355 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Solidão) 2.609 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Federal (Nº 1314) Pernambuco PT 133.118 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 1.930.211,00
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 1.698.585,68
Saldo em conta: R$ 231.625,32

Fontes dos Recursos: R$ 1.389.751,92 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 540.459,08 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, CARLOS VERAS declarou ao TSE um patrimônio de R$ 843.888,00, distribuído em 6 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 843.888,00
Deputado Federal
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre CARLOS VERAS

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é CARLOS VERAS?
CARLOS VERAS (José Carlos Veras dos Santos) é Deputado, nascido(a) em Solidão (PE) e filiado(a) ao PT (Partido dos Trabalhadores) (PT). Concorreu a Deputado Federal por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos CARLOS VERAS teve em 2026?
Obteve 133.118 votos válidos (2,53% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades CARLOS VERAS foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Solidão (37.273 votos).
Qual o patrimônio declarado de CARLOS VERAS?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 843.888,00 composto por 6 item(ns).