reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de RODRIGO FARIAS 40123
PSB PE Deputado Estadual Eleito (2026)

RODRIGO FARIAS

Rodrigo Mota de Farias • Natural de Recife (PE)

RODRIGO FARIAS (PSB) disputou a vaga de Deputado Estadual por Pernambuco em 2026. Teve 79.569 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Recife.

79.569 Votos 2026 (PE)
7º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 1.693.930,70 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Estadual em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
79.569
votos válidos (1,51%) • 7º lugar
Recife (22.279) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
7º Colocado Posição Geral em PE
2,41% Fatia em Recife

🗺️ Votação de RODRIGO FARIAS Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de RODRIGO FARIAS:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Recife 22.279 2,41% 28,00%
2 Jaboatão Dos Guararapes 3.694 1,10% 4,64%
3 Olinda 2.466 1,10% 3,10%
4 Petrolina 2.049 1,10% 2,58%
5 Caruaru 2.045 1,10% 2,57%
6 Paulista 1.929 1,10% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.396 1,10% 1,75%
8 Camaragibe 1.042 1,10% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 859 1,10% 1,08%
10 Garanhuns 793 1,10% 1,00%
11 Igarassu 713 1,10% 0,90%
12 Ipojuca 706 1,10% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 685 1,10% 0,86%
14 Abreu E Lima 655 1,10% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 571 1,10% 0,72%
16 Goiana 559 1,10% 0,70%
17 Serra Talhada 527 1,10% 0,66%
18 Gravatá 511 1,10% 0,64%
19 Carpina 509 1,10% 0,64%
20 Araripina 489 1,10% 0,61%
21 Belo Jardim 468 1,10% 0,59%
22 Surubim 410 1,10% 0,52%
23 Arcoverde 409 1,10% 0,51%
24 Ouricuri 407 1,10% 0,51%
25 Escada 401 1,10% 0,50%
26 Pesqueira 398 1,10% 0,50%
27 Paudalho 385 1,10% 0,48%
28 Moreno 380 1,10% 0,48%
29 Limoeiro 377 1,10% 0,47%
30 Bezerros 361 1,10% 0,45%
31 Salgueiro 356 1,10% 0,45%
32 Timbaúba 333 1,10% 0,42%
33 Palmares 316 1,10% 0,40%
34 Buíque 310 1,10% 0,39%
35 Toritama 310 1,10% 0,39%
36 São Bento Do Una 283 1,10% 0,36%
37 Brejo Da Madre De Deus 275 1,10% 0,35%
38 Bom Conselho 273 1,10% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 267 1,10% 0,34%
40 Águas Belas 260 1,10% 0,33%
41 Lajedo 259 1,10% 0,33%
42 Bom Jardim 243 1,10% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 238 1,10% 0,30%
44 São Caitano 236 1,10% 0,30%
45 Bonito 235 1,10% 0,30%
46 Exu 232 1,10% 0,29%
47 Bodocó 228 1,10% 0,29%
48 Aliança 227 1,10% 0,29%
49 Barreiros 224 1,10% 0,28%
50 Custódia 222 1,10% 0,28%
51 Sirinhaém 221 1,10% 0,28%
52 Ribeirão 221 1,10% 0,28%
53 São José Do Belmonte 221 1,10% 0,28%
54 Cabrobó 217 1,10% 0,27%
55 Sertânia 210 1,10% 0,26%
56 Passira 205 1,10% 0,26%
57 Floresta 202 1,10% 0,25%
58 Nazaré Da Mata 201 1,10% 0,25%
59 Petrolândia 201 1,10% 0,25%
60 Catende 200 1,10% 0,25%
61 Trindade 194 1,10% 0,24%
62 Itambé 191 1,10% 0,24%
63 João Alfredo 190 1,10% 0,24%
64 Ipubi 190 1,10% 0,24%
65 São José Do Egito 189 1,10% 0,24%
66 Glória Do Goitá 183 1,10% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 181 1,10% 0,23%
68 Vicência 181 1,10% 0,23%
69 Itapissuma 176 1,10% 0,22%
70 Riacho Das Almas 173 1,10% 0,22%
71 Ibimirim 171 1,10% 0,21%
72 Lagoa Grande 171 1,10% 0,21%
73 Tabira 171 1,10% 0,21%
74 Itaíba 169 1,10% 0,21%
75 Agrestina 164 1,10% 0,21%
76 Pombos 164 1,10% 0,21%
77 Panelas 161 1,10% 0,20%
78 Cupira 159 1,10% 0,20%
79 Tamandaré 159 1,10% 0,20%
80 Condado 157 1,10% 0,20%
81 Parnamirim 156 1,10% 0,20%
82 Água Preta 155 1,10% 0,19%
83 Macaparana 154 1,10% 0,19%
84 Pedra 152 1,10% 0,19%
85 Caetés 152 1,10% 0,19%
86 Orobó 149 1,10% 0,19%
87 Lagoa De Itaenga 149 1,10% 0,19%
88 Ilha De Itamaracá 149 1,10% 0,19%
89 Tacaratu 148 1,10% 0,19%
90 Chã Grande 146 1,10% 0,18%
91 Feira Nova 145 1,10% 0,18%
92 Araçoiaba 145 1,10% 0,18%
93 Vertentes 142 1,10% 0,18%
94 São João 141 1,10% 0,18%
95 Altinho 139 1,10% 0,17%
96 Dormentes 139 1,10% 0,17%
97 São Joaquim Do Monte 137 1,10% 0,17%
98 Afrânio 137 1,10% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 136 1,10% 0,17%
100 Canhotinho 135 1,10% 0,17%
101 Tupanatinga 133 1,10% 0,17%
102 Rio Formoso 133 1,10% 0,17%
103 Serrita 133 1,10% 0,17%
104 Carnaíba 133 1,10% 0,17%
105 Amaraji 133 1,10% 0,17%
106 Inajá 128 1,10% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 128 1,10% 0,16%
108 Cachoeirinha 128 1,10% 0,16%
109 Sanharó 127 1,10% 0,16%
110 Belém Do São Francisco 127 1,10% 0,16%
111 Capoeiras 126 1,10% 0,16%
112 Flores 125 1,10% 0,16%
113 Venturosa 121 1,10% 0,15%
114 Cumaru 121 1,10% 0,15%
115 Jataúba 120 1,10% 0,15%
116 Camocim De São Félix 119 1,10% 0,15%
117 Iati 117 1,10% 0,15%
118 São Vicente Férrer 117 1,10% 0,15%
119 Joaquim Nabuco 114 1,10% 0,14%
120 Gameleira 114 1,10% 0,14%
121 Santa Cruz 114 1,10% 0,14%
122 Manari 112 1,10% 0,14%
123 Orocó 112 1,10% 0,14%
124 Frei Miguelinho 112 1,10% 0,14%
125 Quipapá 111 1,10% 0,14%
126 Jupi 109 1,10% 0,14%
127 Itaquitinga 108 1,10% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 106 1,10% 0,13%
129 Correntes 104 1,10% 0,13%
130 Casinhas 101 1,10% 0,13%
131 Paranatama 100 1,11% 0,13%
132 Alagoinha 100 1,10% 0,13%
133 Buenos Aires 98 1,10% 0,12%
134 Tracunhaém 97 1,10% 0,12%
135 Saloá 96 1,10% 0,12%
136 Jurema 95 1,10% 0,12%
137 Itapetim 95 1,10% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 94 1,11% 0,12%
139 Mirandiba 94 1,10% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 92 1,10% 0,12%
141 Jatobá 92 1,10% 0,12%
142 Chã De Alegria 92 1,10% 0,12%
143 Cortês 91 1,10% 0,11%
144 Primavera 90 1,10% 0,11%
145 Machados 89 1,09% 0,11%
146 Sairé 89 1,11% 0,11%
147 Xexéu 87 1,10% 0,11%
148 Tacaimbó 86 1,09% 0,11%
149 Betânia 84 1,10% 0,11%
150 Barra De Guabiraba 84 1,09% 0,11%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 81 1,10% 0,10%
152 Cedro 80 1,10% 0,10%
153 Jucati 80 1,10% 0,10%
154 Brejão 79 1,10% 0,10%
155 Ferreiros 79 1,10% 0,10%
156 Poção 78 1,10% 0,10%
157 Moreilândia 77 1,10% 0,10%
158 Belém De Maria 76 1,10% 0,10%
159 Terra Nova 76 1,11% 0,10%
160 Angelim 75 1,09% 0,09%
161 Iguaracy 72 1,11% 0,09%
162 Jaqueira 72 1,11% 0,09%
163 Vertente Do Lério 71 1,10% 0,09%
164 Santa Terezinha 65 1,11% 0,08%
165 Maraial 63 1,10% 0,08%
166 Calçado 63 1,10% 0,08%
167 Granito 61 1,11% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 58 1,09% 0,07%
169 Brejinho 57 1,10% 0,07%
170 Terezinha 54 1,09% 0,07%
171 Ibirajuba 53 1,10% 0,07%
172 Quixaba 52 1,10% 0,07%
173 Palmeirina 46 1,10% 0,06%
174 Solidão 46 1,10% 0,06%
175 Itacuruba 40 1,10% 0,05%
176 Ingazeira 36 1,11% 0,05%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Recife) 8.466 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Recife) 5.124 votos
Distrito Industrial / Comercial (Recife) 3.342 votos
Zona Rural / Distritos (Recife) 2.896 votos
Bairros Integrados (Recife) 2.451 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Recife
Centro (Recife) 4.901 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Recife) 3.787 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Recife) 3.119 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Recife) 2.005 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Recife) 1.560 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Estadual (Nº 40123) Pernambuco PSB 79.569 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 1.153.750,50
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 1.015.300,44
Saldo em conta: R$ 138.450,06

Fontes dos Recursos: R$ 830.700,36 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 323.050,14 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, RODRIGO FARIAS declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.693.930,70, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 1.693.930,70
Deputado Estadual
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre RODRIGO FARIAS

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é RODRIGO FARIAS?
RODRIGO FARIAS (Rodrigo Mota de Farias) é Deputado, nascido(a) em Recife (PE) e filiado(a) ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) (PSB). Concorreu a Deputado Estadual por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos RODRIGO FARIAS teve em 2026?
Obteve 79.569 votos válidos (1,51% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades RODRIGO FARIAS foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Recife (22.279 votos).
Qual o patrimônio declarado de RODRIGO FARIAS?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 1.693.930,70 composto por 8 item(ns).