reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de JOBSON ALMEIDA 10000
REPUBLICANOS PE Deputado Estadual Eleito (2026)

JOBSON ALMEIDA

Jobson Almeida Lima • Natural de Caruaru (PE)

JOBSON ALMEIDA (REPUBLICANOS) disputou a vaga de Deputado Estadual por Pernambuco em 2026. Teve 66.002 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Caruaru.

66.002 Votos 2026 (PE)
18º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 203.385,13 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Estadual em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
66.002
votos válidos (1,26%) • 18º lugar
Caruaru (18.481) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
18º Colocado Posição Geral em PE
9,94% Fatia em Caruaru

🗺️ Votação de JOBSON ALMEIDA Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de JOBSON ALMEIDA:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Caruaru 18.481 9,94% 28,00%
2 Recife 8.419 0,91% 12,76%
3 Jaboatão Dos Guararapes 3.064 0,91% 4,64%
4 Olinda 2.046 0,91% 3,10%
5 Petrolina 1.700 0,91% 2,58%
6 Paulista 1.600 0,91% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.158 0,91% 1,75%
8 Camaragibe 864 0,91% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 712 0,91% 1,08%
10 Garanhuns 658 0,91% 1,00%
11 Igarassu 591 0,91% 0,90%
12 Ipojuca 586 0,91% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 568 0,91% 0,86%
14 Abreu E Lima 543 0,91% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 474 0,91% 0,72%
16 Goiana 464 0,91% 0,70%
17 Serra Talhada 437 0,91% 0,66%
18 Gravatá 424 0,91% 0,64%
19 Carpina 422 0,91% 0,64%
20 Araripina 406 0,91% 0,62%
21 Belo Jardim 388 0,91% 0,59%
22 Surubim 340 0,91% 0,52%
23 Arcoverde 339 0,91% 0,51%
24 Ouricuri 337 0,91% 0,51%
25 Escada 332 0,91% 0,50%
26 Pesqueira 330 0,91% 0,50%
27 Paudalho 319 0,91% 0,48%
28 Moreno 315 0,91% 0,48%
29 Limoeiro 312 0,91% 0,47%
30 Bezerros 300 0,91% 0,45%
31 Salgueiro 296 0,91% 0,45%
32 Timbaúba 277 0,91% 0,42%
33 Palmares 262 0,91% 0,40%
34 Buíque 257 0,91% 0,39%
35 Toritama 257 0,91% 0,39%
36 São Bento Do Una 234 0,91% 0,35%
37 Brejo Da Madre De Deus 228 0,91% 0,35%
38 Bom Conselho 226 0,91% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 222 0,91% 0,34%
40 Águas Belas 216 0,91% 0,33%
41 Lajedo 215 0,91% 0,33%
42 Bom Jardim 202 0,91% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 197 0,91% 0,30%
44 São Caitano 196 0,91% 0,30%
45 Bonito 195 0,91% 0,30%
46 Exu 192 0,91% 0,29%
47 Bodocó 189 0,91% 0,29%
48 Aliança 188 0,91% 0,28%
49 Barreiros 186 0,91% 0,28%
50 Custódia 184 0,91% 0,28%
51 Ribeirão 184 0,91% 0,28%
52 Sirinhaém 183 0,91% 0,28%
53 São José Do Belmonte 183 0,91% 0,28%
54 Cabrobó 180 0,91% 0,27%
55 Sertânia 174 0,91% 0,26%
56 Passira 170 0,91% 0,26%
57 Floresta 168 0,91% 0,25%
58 Nazaré Da Mata 167 0,91% 0,25%
59 Petrolândia 167 0,91% 0,25%
60 Catende 166 0,91% 0,25%
61 Trindade 161 0,91% 0,24%
62 João Alfredo 158 0,91% 0,24%
63 Ipubi 158 0,91% 0,24%
64 Itambé 158 0,91% 0,24%
65 São José Do Egito 157 0,91% 0,24%
66 Glória Do Goitá 152 0,92% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 150 0,91% 0,23%
68 Vicência 150 0,91% 0,23%
69 Itapissuma 146 0,91% 0,22%
70 Riacho Das Almas 143 0,91% 0,22%
71 Ibimirim 142 0,91% 0,22%
72 Lagoa Grande 142 0,91% 0,22%
73 Tabira 142 0,91% 0,22%
74 Itaíba 141 0,92% 0,21%
75 Agrestina 136 0,91% 0,21%
76 Pombos 136 0,91% 0,21%
77 Panelas 134 0,91% 0,20%
78 Cupira 132 0,91% 0,20%
79 Tamandaré 132 0,91% 0,20%
80 Condado 130 0,91% 0,20%
81 Parnamirim 129 0,91% 0,20%
82 Macaparana 128 0,91% 0,19%
83 Água Preta 128 0,91% 0,19%
84 Pedra 126 0,91% 0,19%
85 Caetés 126 0,91% 0,19%
86 Orobó 124 0,91% 0,19%
87 Lagoa De Itaenga 124 0,92% 0,19%
88 Ilha De Itamaracá 124 0,91% 0,19%
89 Tacaratu 123 0,91% 0,19%
90 Chã Grande 121 0,91% 0,18%
91 Feira Nova 120 0,91% 0,18%
92 Araçoiaba 120 0,91% 0,18%
93 Vertentes 118 0,91% 0,18%
94 São João 117 0,91% 0,18%
95 Altinho 115 0,91% 0,17%
96 Dormentes 115 0,91% 0,17%
97 São Joaquim Do Monte 114 0,91% 0,17%
98 Afrânio 114 0,91% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 113 0,91% 0,17%
100 Canhotinho 112 0,91% 0,17%
101 Rio Formoso 111 0,92% 0,17%
102 Tupanatinga 110 0,91% 0,17%
103 Serrita 110 0,91% 0,17%
104 Carnaíba 110 0,91% 0,17%
105 Amaraji 110 0,91% 0,17%
106 Inajá 106 0,91% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 106 0,91% 0,16%
108 Cachoeirinha 106 0,91% 0,16%
109 Capoeiras 105 0,92% 0,16%
110 Sanharó 105 0,91% 0,16%
111 Belém Do São Francisco 105 0,91% 0,16%
112 Flores 104 0,91% 0,16%
113 Venturosa 101 0,92% 0,15%
114 Cumaru 100 0,91% 0,15%
115 Camocim De São Félix 99 0,92% 0,15%
116 Jataúba 99 0,91% 0,15%
117 Iati 97 0,91% 0,15%
118 São Vicente Férrer 97 0,91% 0,15%
119 Gameleira 95 0,91% 0,14%
120 Joaquim Nabuco 94 0,91% 0,14%
121 Santa Cruz 94 0,91% 0,14%
122 Manari 93 0,91% 0,14%
123 Orocó 93 0,92% 0,14%
124 Frei Miguelinho 93 0,91% 0,14%
125 Quipapá 92 0,91% 0,14%
126 Jupi 91 0,92% 0,14%
127 Itaquitinga 90 0,92% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 88 0,92% 0,13%
129 Correntes 86 0,91% 0,13%
130 Casinhas 84 0,92% 0,13%
131 Paranatama 83 0,92% 0,13%
132 Alagoinha 83 0,91% 0,13%
133 Buenos Aires 81 0,91% 0,12%
134 Saloá 80 0,91% 0,12%
135 Tracunhaém 80 0,91% 0,12%
136 Jurema 79 0,91% 0,12%
137 Itapetim 79 0,92% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 78 0,92% 0,12%
139 Mirandiba 78 0,92% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 76 0,91% 0,12%
141 Jatobá 76 0,91% 0,12%
142 Cortês 76 0,92% 0,12%
143 Chã De Alegria 76 0,91% 0,12%
144 Machados 74 0,91% 0,11%
145 Primavera 74 0,91% 0,11%
146 Sairé 73 0,91% 0,11%
147 Tacaimbó 72 0,92% 0,11%
148 Xexéu 72 0,91% 0,11%
149 Barra De Guabiraba 70 0,91% 0,11%
150 Betânia 69 0,91% 0,10%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 67 0,91% 0,10%
152 Cedro 66 0,91% 0,10%
153 Jucati 66 0,91% 0,10%
154 Brejão 65 0,91% 0,10%
155 Ferreiros 65 0,91% 0,10%
156 Poção 65 0,91% 0,10%
157 Moreilândia 64 0,92% 0,10%
158 Angelim 63 0,92% 0,10%
159 Belém De Maria 63 0,91% 0,10%
160 Terra Nova 63 0,92% 0,10%
161 Vertente Do Lério 59 0,91% 0,09%
162 Iguaracy 59 0,91% 0,09%
163 Jaqueira 59 0,91% 0,09%
164 Santa Terezinha 54 0,92% 0,08%
165 Maraial 52 0,91% 0,08%
166 Calçado 52 0,91% 0,08%
167 Granito 50 0,91% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 48 0,91% 0,07%
169 Brejinho 47 0,90% 0,07%
170 Terezinha 45 0,91% 0,07%
171 Ibirajuba 44 0,92% 0,07%
172 Quixaba 43 0,91% 0,07%
173 Palmeirina 38 0,91% 0,06%
174 Solidão 38 0,91% 0,06%
175 Itacuruba 33 0,91% 0,05%
176 Ingazeira 30 0,93% 0,05%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Caruaru) 7.023 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Caruaru) 4.251 votos
Distrito Industrial / Comercial (Caruaru) 2.772 votos
Zona Rural / Distritos (Caruaru) 2.403 votos
Bairros Integrados (Caruaru) 2.033 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Caruaru
Centro (Caruaru) 4.066 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Caruaru) 3.142 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Caruaru) 2.587 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Caruaru) 1.663 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Caruaru) 1.294 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Estadual (Nº 10000) Pernambuco REPUBLICANOS 66.002 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 957.029,00
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 842.185,52
Saldo em conta: R$ 114.843,48

Fontes dos Recursos: R$ 689.060,88 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 267.968,12 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, JOBSON ALMEIDA declarou ao TSE um patrimônio de R$ 203.385,13, distribuído em 4 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 203.385,13
Deputado Estadual
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre JOBSON ALMEIDA

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é JOBSON ALMEIDA?
JOBSON ALMEIDA (Jobson Almeida Lima) é Advogado, nascido(a) em Caruaru (PE) e filiado(a) ao REPUBLICANOS (Republicanos) (REPUBLICANOS). Concorreu a Deputado Estadual por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos JOBSON ALMEIDA teve em 2026?
Obteve 66.002 votos válidos (1,26% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades JOBSON ALMEIDA foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Caruaru (18.481 votos).
Qual o patrimônio declarado de JOBSON ALMEIDA?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 203.385,13 composto por 4 item(ns).