reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de JOÃO PAULO DO PT 13113
PT PE Deputado Estadual Eleito (2026)

JOÃO PAULO DO PT

João Paulo Lima e Silva • Natural de Olinda (PE)

JOÃO PAULO DO PT (PT) disputou a vaga de Deputado Estadual por Pernambuco em 2026. Teve 77.550 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Olinda.

77.550 Votos 2026 (PE)
9º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 1.774.297,24 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Estadual em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
77.550
votos válidos (1,47%) • 9º lugar
Olinda (21.714) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
9º Colocado Posição Geral em PE
9,69% Fatia em Olinda

🗺️ Votação de JOÃO PAULO DO PT Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de JOÃO PAULO DO PT:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Olinda 21.714 9,69% 28,00%
2 Recife 9.892 1,07% 12,76%
3 Jaboatão Dos Guararapes 3.600 1,07% 4,64%
4 Petrolina 1.997 1,07% 2,58%
5 Caruaru 1.993 1,07% 2,57%
6 Paulista 1.880 1,07% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.361 1,07% 1,75%
8 Camaragibe 1.015 1,07% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 837 1,07% 1,08%
10 Garanhuns 773 1,07% 1,00%
11 Igarassu 695 1,07% 0,90%
12 Ipojuca 688 1,07% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 668 1,07% 0,86%
14 Abreu E Lima 638 1,07% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 557 1,07% 0,72%
16 Goiana 545 1,07% 0,70%
17 Serra Talhada 513 1,07% 0,66%
18 Gravatá 498 1,07% 0,64%
19 Carpina 496 1,07% 0,64%
20 Araripina 477 1,07% 0,62%
21 Belo Jardim 456 1,07% 0,59%
22 Surubim 400 1,07% 0,52%
23 Arcoverde 398 1,07% 0,51%
24 Ouricuri 396 1,07% 0,51%
25 Escada 391 1,07% 0,50%
26 Pesqueira 388 1,07% 0,50%
27 Paudalho 375 1,07% 0,48%
28 Moreno 370 1,07% 0,48%
29 Limoeiro 367 1,07% 0,47%
30 Bezerros 352 1,07% 0,45%
31 Salgueiro 347 1,07% 0,45%
32 Timbaúba 325 1,07% 0,42%
33 Palmares 308 1,07% 0,40%
34 Buíque 302 1,07% 0,39%
35 Toritama 302 1,07% 0,39%
36 São Bento Do Una 275 1,07% 0,35%
37 Brejo Da Madre De Deus 268 1,07% 0,35%
38 Bom Conselho 266 1,07% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 260 1,07% 0,34%
40 Águas Belas 253 1,07% 0,33%
41 Lajedo 252 1,07% 0,32%
42 Bom Jardim 237 1,07% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 232 1,07% 0,30%
44 São Caitano 230 1,07% 0,30%
45 Bonito 229 1,07% 0,30%
46 Exu 226 1,07% 0,29%
47 Bodocó 222 1,07% 0,29%
48 Aliança 221 1,07% 0,28%
49 Barreiros 219 1,07% 0,28%
50 Custódia 217 1,07% 0,28%
51 Ribeirão 216 1,07% 0,28%
52 Sirinhaém 215 1,07% 0,28%
53 São José Do Belmonte 215 1,07% 0,28%
54 Cabrobó 212 1,07% 0,27%
55 Sertânia 204 1,07% 0,26%
56 Passira 200 1,07% 0,26%
57 Floresta 197 1,07% 0,25%
58 Nazaré Da Mata 196 1,07% 0,25%
59 Petrolândia 196 1,07% 0,25%
60 Catende 195 1,07% 0,25%
61 Trindade 189 1,07% 0,24%
62 Itambé 186 1,07% 0,24%
63 João Alfredo 185 1,07% 0,24%
64 Ipubi 185 1,07% 0,24%
65 São José Do Egito 185 1,07% 0,24%
66 Glória Do Goitá 178 1,07% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 177 1,07% 0,23%
68 Vicência 176 1,07% 0,23%
69 Itapissuma 172 1,07% 0,22%
70 Riacho Das Almas 168 1,07% 0,22%
71 Ibimirim 167 1,07% 0,22%
72 Lagoa Grande 167 1,07% 0,22%
73 Tabira 167 1,07% 0,22%
74 Itaíba 165 1,07% 0,21%
75 Agrestina 160 1,07% 0,21%
76 Pombos 160 1,07% 0,21%
77 Panelas 157 1,07% 0,20%
78 Cupira 155 1,07% 0,20%
79 Tamandaré 155 1,07% 0,20%
80 Condado 153 1,07% 0,20%
81 Parnamirim 152 1,07% 0,20%
82 Água Preta 151 1,07% 0,19%
83 Macaparana 150 1,07% 0,19%
84 Pedra 148 1,07% 0,19%
85 Caetés 148 1,07% 0,19%
86 Ilha De Itamaracá 146 1,07% 0,19%
87 Orobó 145 1,07% 0,19%
88 Lagoa De Itaenga 145 1,07% 0,19%
89 Tacaratu 145 1,07% 0,19%
90 Chã Grande 142 1,07% 0,18%
91 Feira Nova 141 1,07% 0,18%
92 Araçoiaba 141 1,07% 0,18%
93 Vertentes 139 1,07% 0,18%
94 São João 137 1,07% 0,18%
95 Altinho 135 1,07% 0,17%
96 Dormentes 135 1,07% 0,17%
97 São Joaquim Do Monte 134 1,07% 0,17%
98 Afrânio 134 1,07% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 133 1,08% 0,17%
100 Canhotinho 131 1,07% 0,17%
101 Rio Formoso 130 1,07% 0,17%
102 Serrita 130 1,07% 0,17%
103 Carnaíba 130 1,08% 0,17%
104 Amaraji 130 1,08% 0,17%
105 Tupanatinga 129 1,07% 0,17%
106 Inajá 125 1,07% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 125 1,07% 0,16%
108 Cachoeirinha 125 1,08% 0,16%
109 Belém Do São Francisco 124 1,07% 0,16%
110 Capoeiras 123 1,07% 0,16%
111 Sanharó 123 1,07% 0,16%
112 Flores 122 1,07% 0,16%
113 Venturosa 118 1,07% 0,15%
114 Cumaru 118 1,07% 0,15%
115 Jataúba 117 1,07% 0,15%
116 Camocim De São Félix 116 1,07% 0,15%
117 Iati 114 1,07% 0,15%
118 São Vicente Férrer 114 1,07% 0,15%
119 Joaquim Nabuco 111 1,07% 0,14%
120 Gameleira 111 1,07% 0,14%
121 Santa Cruz 111 1,07% 0,14%
122 Manari 109 1,07% 0,14%
123 Orocó 109 1,08% 0,14%
124 Frei Miguelinho 109 1,07% 0,14%
125 Quipapá 108 1,07% 0,14%
126 Jupi 107 1,08% 0,14%
127 Itaquitinga 105 1,07% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 103 1,07% 0,13%
129 Correntes 102 1,08% 0,13%
130 Casinhas 98 1,07% 0,13%
131 Paranatama 97 1,07% 0,13%
132 Alagoinha 97 1,07% 0,13%
133 Buenos Aires 95 1,07% 0,12%
134 Saloá 94 1,07% 0,12%
135 Tracunhaém 94 1,07% 0,12%
136 Jurema 93 1,08% 0,12%
137 Itapetim 92 1,07% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 91 1,07% 0,12%
139 Mirandiba 91 1,07% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 90 1,07% 0,12%
141 Jatobá 90 1,08% 0,12%
142 Chã De Alegria 90 1,08% 0,12%
143 Cortês 89 1,08% 0,11%
144 Machados 87 1,07% 0,11%
145 Primavera 87 1,07% 0,11%
146 Sairé 86 1,07% 0,11%
147 Xexéu 85 1,07% 0,11%
148 Tacaimbó 84 1,07% 0,11%
149 Betânia 82 1,08% 0,11%
150 Barra De Guabiraba 82 1,07% 0,11%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 79 1,07% 0,10%
152 Cedro 78 1,08% 0,10%
153 Jucati 78 1,07% 0,10%
154 Brejão 77 1,08% 0,10%
155 Ferreiros 77 1,07% 0,10%
156 Poção 76 1,07% 0,10%
157 Moreilândia 75 1,07% 0,10%
158 Angelim 74 1,08% 0,10%
159 Belém De Maria 74 1,07% 0,10%
160 Terra Nova 74 1,08% 0,10%
161 Iguaracy 70 1,08% 0,09%
162 Jaqueira 70 1,08% 0,09%
163 Vertente Do Lério 69 1,07% 0,09%
164 Santa Terezinha 63 1,07% 0,08%
165 Maraial 62 1,08% 0,08%
166 Calçado 61 1,06% 0,08%
167 Granito 59 1,07% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 57 1,08% 0,07%
169 Brejinho 56 1,08% 0,07%
170 Terezinha 53 1,07% 0,07%
171 Ibirajuba 51 1,06% 0,07%
172 Quixaba 51 1,08% 0,07%
173 Palmeirina 45 1,08% 0,06%
174 Solidão 45 1,08% 0,06%
175 Itacuruba 39 1,07% 0,05%
176 Ingazeira 35 1,08% 0,05%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Olinda) 8.251 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Olinda) 4.994 votos
Distrito Industrial / Comercial (Olinda) 3.257 votos
Zona Rural / Distritos (Olinda) 2.823 votos
Bairros Integrados (Olinda) 2.389 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Olinda
Centro (Olinda) 4.777 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Olinda) 3.691 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Olinda) 3.040 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Olinda) 1.954 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Olinda) 1.520 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Estadual (Nº 13113) Pernambuco PT 77.550 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 1.124.475,00
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 989.538,00
Saldo em conta: R$ 134.937,00

Fontes dos Recursos: R$ 809.622,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 314.853,00 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, JOÃO PAULO DO PT declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.774.297,24, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 1.774.297,24
Deputado Estadual
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre JOÃO PAULO DO PT

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é JOÃO PAULO DO PT?
JOÃO PAULO DO PT (João Paulo Lima e Silva) é Deputado, nascido(a) em Olinda (PE) e filiado(a) ao PT (Partido dos Trabalhadores) (PT). Concorreu a Deputado Estadual por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos JOÃO PAULO DO PT teve em 2026?
Obteve 77.550 votos válidos (1,47% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades JOÃO PAULO DO PT foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Olinda (21.714 votos).
Qual o patrimônio declarado de JOÃO PAULO DO PT?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 1.774.297,24 composto por 8 item(ns).