reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de JANJÃO 55222
PSD PE Deputado Estadual Eleito (2026)

JANJÃO

João Francisco da Silva Neto • Natural de Bom Jardim (PE)

JANJÃO (PSD) disputou a vaga de Deputado Estadual por Pernambuco em 2026. Teve 67.479 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Bom Jardim.

67.479 Votos 2026 (PE)
16º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 846.727,55 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Estadual em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
67.479
votos válidos (1,28%) • 16º lugar
Bom Jardim (18.894) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
16º Colocado Posição Geral em PE
85,51% Fatia em Bom Jardim

🗺️ Votação de JANJÃO Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de JANJÃO:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Bom Jardim 18.894 85,51% 28,00%
2 Recife 8.607 0,93% 12,76%
3 Jaboatão Dos Guararapes 3.133 0,93% 4,64%
4 Olinda 2.092 0,93% 3,10%
5 Petrolina 1.738 0,93% 2,58%
6 Caruaru 1.734 0,93% 2,57%
7 Paulista 1.636 0,93% 2,42%
8 Cabo De Santo Agostinho 1.184 0,93% 1,75%
9 Camaragibe 883 0,93% 1,31%
10 Vitória De Santo Antão 728 0,93% 1,08%
11 Garanhuns 673 0,93% 1,00%
12 Igarassu 604 0,93% 0,90%
13 Ipojuca 599 0,93% 0,89%
14 São Lourenço Da Mata 581 0,93% 0,86%
15 Abreu E Lima 555 0,93% 0,82%
16 Santa Cruz Do Capibaribe 485 0,93% 0,72%
17 Goiana 474 0,93% 0,70%
18 Serra Talhada 447 0,93% 0,66%
19 Gravatá 433 0,93% 0,64%
20 Carpina 431 0,93% 0,64%
21 Araripina 415 0,93% 0,62%
22 Belo Jardim 396 0,93% 0,59%
23 Surubim 348 0,93% 0,52%
24 Arcoverde 346 0,93% 0,51%
25 Ouricuri 345 0,93% 0,51%
26 Escada 340 0,93% 0,50%
27 Pesqueira 337 0,93% 0,50%
28 Paudalho 326 0,93% 0,48%
29 Moreno 322 0,93% 0,48%
30 Limoeiro 319 0,93% 0,47%
31 Bezerros 306 0,93% 0,45%
32 Salgueiro 302 0,93% 0,45%
33 Timbaúba 283 0,93% 0,42%
34 Palmares 268 0,93% 0,40%
35 Buíque 263 0,93% 0,39%
36 Toritama 262 0,93% 0,39%
37 São Bento Do Una 240 0,93% 0,36%
38 Brejo Da Madre De Deus 233 0,93% 0,35%
39 Bom Conselho 232 0,93% 0,34%
40 Santa Maria Da Boa Vista 227 0,93% 0,34%
41 Águas Belas 220 0,93% 0,33%
42 Lajedo 219 0,93% 0,32%
43 Afogados Da Ingazeira 201 0,93% 0,30%
44 São Caitano 200 0,93% 0,30%
45 Bonito 199 0,93% 0,29%
46 Exu 197 0,93% 0,29%
47 Bodocó 194 0,94% 0,29%
48 Aliança 192 0,93% 0,28%
49 Barreiros 190 0,93% 0,28%
50 Custódia 189 0,93% 0,28%
51 Ribeirão 188 0,93% 0,28%
52 Sirinhaém 187 0,93% 0,28%
53 São José Do Belmonte 187 0,93% 0,28%
54 Cabrobó 184 0,93% 0,27%
55 Sertânia 178 0,93% 0,26%
56 Passira 174 0,93% 0,26%
57 Petrolândia 171 0,94% 0,25%
58 Floresta 171 0,93% 0,25%
59 Catende 170 0,93% 0,25%
60 Nazaré Da Mata 170 0,93% 0,25%
61 Trindade 165 0,93% 0,24%
62 Itambé 162 0,93% 0,24%
63 João Alfredo 161 0,93% 0,24%
64 Ipubi 161 0,93% 0,24%
65 São José Do Egito 161 0,94% 0,24%
66 Glória Do Goitá 155 0,93% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 154 0,93% 0,23%
68 Vicência 153 0,93% 0,23%
69 Itapissuma 149 0,93% 0,22%
70 Riacho Das Almas 146 0,93% 0,22%
71 Ibimirim 145 0,93% 0,21%
72 Lagoa Grande 145 0,93% 0,21%
73 Tabira 145 0,93% 0,21%
74 Itaíba 144 0,93% 0,21%
75 Agrestina 139 0,93% 0,21%
76 Pombos 139 0,93% 0,21%
77 Panelas 137 0,94% 0,20%
78 Cupira 135 0,93% 0,20%
79 Tamandaré 135 0,93% 0,20%
80 Condado 133 0,93% 0,20%
81 Parnamirim 132 0,93% 0,20%
82 Macaparana 131 0,94% 0,19%
83 Água Preta 131 0,93% 0,19%
84 Pedra 129 0,93% 0,19%
85 Caetés 129 0,93% 0,19%
86 Orobó 127 0,94% 0,19%
87 Ilha De Itamaracá 127 0,93% 0,19%
88 Lagoa De Itaenga 126 0,93% 0,19%
89 Tacaratu 126 0,93% 0,19%
90 Chã Grande 124 0,94% 0,18%
91 Feira Nova 123 0,93% 0,18%
92 Araçoiaba 123 0,93% 0,18%
93 Vertentes 121 0,93% 0,18%
94 São João 119 0,93% 0,18%
95 Altinho 118 0,93% 0,17%
96 Dormentes 118 0,93% 0,17%
97 Afrânio 117 0,94% 0,17%
98 São Joaquim Do Monte 116 0,93% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 115 0,93% 0,17%
100 Canhotinho 114 0,93% 0,17%
101 Tupanatinga 113 0,94% 0,17%
102 Rio Formoso 113 0,93% 0,17%
103 Serrita 113 0,93% 0,17%
104 Carnaíba 113 0,94% 0,17%
105 Amaraji 113 0,94% 0,17%
106 Inajá 109 0,94% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 109 0,93% 0,16%
108 Belém Do São Francisco 108 0,93% 0,16%
109 Cachoeirinha 108 0,93% 0,16%
110 Capoeiras 107 0,93% 0,16%
111 Sanharó 107 0,93% 0,16%
112 Flores 106 0,93% 0,16%
113 Venturosa 103 0,93% 0,15%
114 Cumaru 103 0,94% 0,15%
115 Jataúba 102 0,94% 0,15%
116 Camocim De São Félix 101 0,93% 0,15%
117 Iati 99 0,93% 0,15%
118 São Vicente Férrer 99 0,93% 0,15%
119 Gameleira 97 0,93% 0,14%
120 Santa Cruz 97 0,94% 0,14%
121 Joaquim Nabuco 96 0,93% 0,14%
122 Manari 95 0,93% 0,14%
123 Orocó 95 0,94% 0,14%
124 Frei Miguelinho 95 0,93% 0,14%
125 Quipapá 94 0,93% 0,14%
126 Jupi 93 0,94% 0,14%
127 Itaquitinga 92 0,94% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 90 0,94% 0,13%
129 Correntes 88 0,93% 0,13%
130 Casinhas 86 0,94% 0,13%
131 Alagoinha 85 0,94% 0,13%
132 Paranatama 84 0,93% 0,12%
133 Buenos Aires 83 0,93% 0,12%
134 Saloá 82 0,94% 0,12%
135 Tracunhaém 82 0,93% 0,12%
136 Jurema 81 0,94% 0,12%
137 Itapetim 80 0,93% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 79 0,93% 0,12%
139 Mirandiba 79 0,93% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 78 0,93% 0,12%
141 Jatobá 78 0,93% 0,12%
142 Chã De Alegria 78 0,93% 0,12%
143 Cortês 77 0,93% 0,11%
144 Machados 76 0,94% 0,11%
145 Primavera 76 0,93% 0,11%
146 Sairé 75 0,93% 0,11%
147 Xexéu 74 0,93% 0,11%
148 Tacaimbó 73 0,93% 0,11%
149 Barra De Guabiraba 72 0,94% 0,11%
150 Betânia 71 0,93% 0,11%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 69 0,94% 0,10%
152 Cedro 68 0,94% 0,10%
153 Jucati 68 0,94% 0,10%
154 Brejão 67 0,94% 0,10%
155 Ferreiros 67 0,94% 0,10%
156 Poção 66 0,93% 0,10%
157 Moreilândia 65 0,93% 0,10%
158 Angelim 64 0,93% 0,09%
159 Belém De Maria 64 0,93% 0,09%
160 Terra Nova 64 0,93% 0,09%
161 Iguaracy 61 0,94% 0,09%
162 Jaqueira 61 0,94% 0,09%
163 Vertente Do Lério 60 0,93% 0,09%
164 Santa Terezinha 55 0,94% 0,08%
165 Maraial 54 0,94% 0,08%
166 Calçado 53 0,93% 0,08%
167 Granito 51 0,92% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 49 0,92% 0,07%
169 Brejinho 49 0,94% 0,07%
170 Terezinha 46 0,93% 0,07%
171 Ibirajuba 45 0,94% 0,07%
172 Quixaba 44 0,93% 0,07%
173 Palmeirina 39 0,94% 0,06%
174 Solidão 39 0,93% 0,06%
175 Itacuruba 34 0,93% 0,05%
176 Ingazeira 30 0,93% 0,04%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Bom Jardim) 7.180 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Bom Jardim) 4.346 votos
Distrito Industrial / Comercial (Bom Jardim) 2.834 votos
Zona Rural / Distritos (Bom Jardim) 2.456 votos
Bairros Integrados (Bom Jardim) 2.078 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Bom Jardim
Centro (Bom Jardim) 4.157 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Bom Jardim) 3.212 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Bom Jardim) 2.645 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Bom Jardim) 1.700 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Bom Jardim) 1.323 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Estadual (Nº 55222) Pernambuco PSD 67.479 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 978.445,50
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 861.032,04
Saldo em conta: R$ 117.413,46

Fontes dos Recursos: R$ 704.480,76 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 273.964,74 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, JANJÃO declarou ao TSE um patrimônio de R$ 846.727,55, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 846.727,55
Deputado Estadual
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre JANJÃO

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é JANJÃO?
JANJÃO (João Francisco da Silva Neto) é Professor de ensino fundamental, nascido(a) em Bom Jardim (PE) e filiado(a) ao PSD (Partido Social Democrático) (PSD). Concorreu a Deputado Estadual por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos JANJÃO teve em 2026?
Obteve 67.479 votos válidos (1,28% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades JANJÃO foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Bom Jardim (18.894 votos).
Qual o patrimônio declarado de JANJÃO?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 846.727,55 composto por 8 item(ns).