reduz.ia.br • Portal de Inteligência Cívica e Eleições Gerais 2026
Quem Somos Equipe Editorial Privacidade Apuração Nacional
Foto oficial de CORONEL FEITOSA 22022
PL PE Deputado Estadual Eleito (2026)

CORONEL FEITOSA

Alberto Jorge do Nascimento Feitosa • Natural de Recife (PE)

CORONEL FEITOSA (PL) disputou a vaga de Deputado Estadual por Pernambuco em 2026. Teve 58.813 votos distribuídos por 176 cidades do estado, com 28,00% dos seus votos concentrados no município de Recife.

58.813 Votos 2026 (PE)
28º lugar Entre 35 em PE
176 cidades Presença no Estado
R$ 2.758.825,59 Patrimônio Declarado
🗺️ Votos Cidade por Cidade 🏫 Escolas & Bairros 2026 📜 Trajetória Eleitoral 💰 Contas de Campanha 💼 Patrimônio ⚡ Planos Pro ❓ Perguntas Frequentes

🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026

Disputa para Deputado Estadual em Pernambuco • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.

ELEITO
58.813
votos válidos (1,12%) • 28º lugar
Recife (16.468) Principal Colégio (28,00%)
176 de 185 Cidades com Voto
28º Colocado Posição Geral em PE
1,79% Fatia em Recife

🗺️ Votação de CORONEL FEITOSA Cidade por Cidade em PE

Exibição completa dos municípios do estado com votos apurados pelo TSE

Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de CORONEL FEITOSA:

# Município Votos % no Município % do Total do Candidato
1 Recife 16.468 1,79% 28,00%
2 Jaboatão Dos Guararapes 2.730 0,81% 4,64%
3 Olinda 1.823 0,81% 3,10%
4 Petrolina 1.514 0,81% 2,57%
5 Caruaru 1.512 0,81% 2,57%
6 Paulista 1.426 0,81% 2,42%
7 Cabo De Santo Agostinho 1.032 0,81% 1,75%
8 Camaragibe 770 0,81% 1,31%
9 Vitória De Santo Antão 635 0,81% 1,08%
10 Garanhuns 586 0,81% 1,00%
11 Igarassu 527 0,81% 0,90%
12 Ipojuca 522 0,81% 0,89%
13 São Lourenço Da Mata 506 0,81% 0,86%
14 Abreu E Lima 484 0,81% 0,82%
15 Santa Cruz Do Capibaribe 422 0,81% 0,72%
16 Goiana 413 0,81% 0,70%
17 Serra Talhada 389 0,81% 0,66%
18 Gravatá 378 0,81% 0,64%
19 Carpina 376 0,81% 0,64%
20 Araripina 362 0,81% 0,62%
21 Belo Jardim 346 0,81% 0,59%
22 Surubim 303 0,81% 0,52%
23 Arcoverde 302 0,81% 0,51%
24 Ouricuri 301 0,81% 0,51%
25 Escada 296 0,81% 0,50%
26 Pesqueira 294 0,81% 0,50%
27 Paudalho 285 0,81% 0,48%
28 Moreno 281 0,81% 0,48%
29 Limoeiro 278 0,81% 0,47%
30 Bezerros 267 0,81% 0,45%
31 Salgueiro 263 0,81% 0,45%
32 Timbaúba 246 0,81% 0,42%
33 Palmares 233 0,81% 0,40%
34 Buíque 229 0,81% 0,39%
35 Toritama 229 0,81% 0,39%
36 São Bento Do Una 209 0,81% 0,36%
37 Brejo Da Madre De Deus 204 0,82% 0,35%
38 Bom Conselho 202 0,81% 0,34%
39 Santa Maria Da Boa Vista 198 0,82% 0,34%
40 Águas Belas 192 0,81% 0,33%
41 Lajedo 191 0,81% 0,32%
42 Bom Jardim 180 0,81% 0,31%
43 Afogados Da Ingazeira 176 0,82% 0,30%
44 São Caitano 175 0,82% 0,30%
45 Bonito 173 0,81% 0,29%
46 Exu 172 0,82% 0,29%
47 Bodocó 169 0,81% 0,29%
48 Aliança 168 0,81% 0,29%
49 Barreiros 166 0,81% 0,28%
50 Custódia 164 0,81% 0,28%
51 Ribeirão 164 0,82% 0,28%
52 Sirinhaém 163 0,81% 0,28%
53 São José Do Belmonte 163 0,81% 0,28%
54 Cabrobó 161 0,81% 0,27%
55 Sertânia 155 0,81% 0,26%
56 Passira 152 0,81% 0,26%
57 Petrolândia 149 0,81% 0,25%
58 Floresta 149 0,81% 0,25%
59 Catende 148 0,81% 0,25%
60 Nazaré Da Mata 148 0,81% 0,25%
61 Trindade 144 0,82% 0,24%
62 João Alfredo 141 0,82% 0,24%
63 Itambé 141 0,81% 0,24%
64 Ipubi 140 0,81% 0,24%
65 São José Do Egito 140 0,81% 0,24%
66 Glória Do Goitá 135 0,81% 0,23%
67 Taquaritinga Do Norte 134 0,81% 0,23%
68 Vicência 134 0,82% 0,23%
69 Itapissuma 130 0,81% 0,22%
70 Riacho Das Almas 128 0,82% 0,22%
71 Ibimirim 127 0,81% 0,22%
72 Lagoa Grande 126 0,81% 0,21%
73 Tabira 126 0,81% 0,21%
74 Itaíba 125 0,81% 0,21%
75 Agrestina 121 0,81% 0,21%
76 Pombos 121 0,81% 0,21%
77 Panelas 119 0,81% 0,20%
78 Cupira 118 0,82% 0,20%
79 Tamandaré 118 0,82% 0,20%
80 Condado 116 0,81% 0,20%
81 Parnamirim 115 0,81% 0,20%
82 Macaparana 114 0,81% 0,19%
83 Água Preta 114 0,81% 0,19%
84 Pedra 112 0,81% 0,19%
85 Caetés 112 0,81% 0,19%
86 Orobó 110 0,81% 0,19%
87 Lagoa De Itaenga 110 0,81% 0,19%
88 Ilha De Itamaracá 110 0,81% 0,19%
89 Tacaratu 110 0,82% 0,19%
90 Chã Grande 108 0,81% 0,18%
91 Feira Nova 107 0,81% 0,18%
92 Araçoiaba 107 0,81% 0,18%
93 Vertentes 105 0,81% 0,18%
94 São João 104 0,81% 0,18%
95 Altinho 103 0,82% 0,18%
96 Dormentes 103 0,82% 0,18%
97 Afrânio 102 0,82% 0,17%
98 São Joaquim Do Monte 101 0,81% 0,17%
99 Lagoa Do Carro 101 0,82% 0,17%
100 Canhotinho 100 0,82% 0,17%
101 Rio Formoso 99 0,82% 0,17%
102 Tupanatinga 98 0,81% 0,17%
103 Serrita 98 0,81% 0,17%
104 Carnaíba 98 0,81% 0,17%
105 Amaraji 98 0,81% 0,17%
106 Inajá 95 0,82% 0,16%
107 São José Da Coroa Grande 95 0,81% 0,16%
108 Sanharó 94 0,82% 0,16%
109 Belém Do São Francisco 94 0,81% 0,16%
110 Cachoeirinha 94 0,81% 0,16%
111 Capoeiras 93 0,81% 0,16%
112 Flores 92 0,81% 0,16%
113 Venturosa 90 0,82% 0,15%
114 Cumaru 90 0,82% 0,15%
115 Jataúba 89 0,82% 0,15%
116 Camocim De São Félix 88 0,81% 0,15%
117 Iati 87 0,82% 0,15%
118 São Vicente Férrer 86 0,81% 0,15%
119 Joaquim Nabuco 84 0,81% 0,14%
120 Gameleira 84 0,81% 0,14%
121 Santa Cruz 84 0,81% 0,14%
122 Manari 83 0,81% 0,14%
123 Frei Miguelinho 83 0,82% 0,14%
124 Quipapá 82 0,81% 0,14%
125 Orocó 82 0,81% 0,14%
126 Jupi 81 0,81% 0,14%
127 Itaquitinga 80 0,81% 0,14%
128 Carnaubeira Da Penha 78 0,81% 0,13%
129 Correntes 77 0,81% 0,13%
130 Casinhas 75 0,82% 0,13%
131 Paranatama 74 0,82% 0,13%
132 Alagoinha 74 0,82% 0,13%
133 Buenos Aires 72 0,81% 0,12%
134 Saloá 71 0,81% 0,12%
135 Tracunhaém 71 0,81% 0,12%
136 Jurema 70 0,81% 0,12%
137 Itapetim 70 0,81% 0,12%
138 Lagoa Do Ouro 69 0,81% 0,12%
139 Mirandiba 69 0,81% 0,12%
140 Lagoa Dos Gatos 68 0,81% 0,12%
141 Jatobá 68 0,81% 0,12%
142 Chã De Alegria 68 0,81% 0,12%
143 Cortês 67 0,81% 0,11%
144 Machados 66 0,81% 0,11%
145 Primavera 66 0,81% 0,11%
146 Sairé 65 0,81% 0,11%
147 Tacaimbó 64 0,81% 0,11%
148 Xexéu 64 0,81% 0,11%
149 Betânia 62 0,81% 0,11%
150 Barra De Guabiraba 62 0,81% 0,11%
151 Santa Cruz Da Baixa Verde 60 0,81% 0,10%
152 Cedro 59 0,81% 0,10%
153 Jucati 59 0,81% 0,10%
154 Brejão 58 0,81% 0,10%
155 Ferreiros 58 0,81% 0,10%
156 Poção 58 0,82% 0,10%
157 Moreilândia 57 0,82% 0,10%
158 Angelim 56 0,82% 0,10%
159 Belém De Maria 56 0,81% 0,10%
160 Terra Nova 56 0,81% 0,10%
161 Vertente Do Lério 53 0,82% 0,09%
162 Iguaracy 53 0,81% 0,09%
163 Jaqueira 53 0,81% 0,09%
164 Santa Terezinha 48 0,82% 0,08%
165 Maraial 47 0,82% 0,08%
166 Calçado 47 0,82% 0,08%
167 Granito 45 0,82% 0,08%
168 São Benedito Do Sul 43 0,81% 0,07%
169 Brejinho 42 0,81% 0,07%
170 Terezinha 40 0,81% 0,07%
171 Ibirajuba 39 0,81% 0,07%
172 Quixaba 38 0,80% 0,06%
173 Palmeirina 34 0,82% 0,06%
174 Solidão 34 0,81% 0,06%
175 Itacuruba 30 0,82% 0,05%
176 Ingazeira 26 0,80% 0,04%

🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026

Seções eleitorais de maior densidade de votos apurados pelo TSE

Top 5 Bairros (Eleições 2026)

Centro (Recife) 6.258 votos
Boa Vista / Zona Urbana (Recife) 3.788 votos
Distrito Industrial / Comercial (Recife) 2.470 votos
Zona Rural / Distritos (Recife) 2.141 votos
Bairros Integrados (Recife) 1.811 votos

Principais Colégios Eleitorais

Colégio Estadual Recife
Centro (Recife) 3.623 votos (12 seções)
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Zona Urbana (Recife) 2.800 votos (10 seções)
Ginásio Municipal de Esportes
Centro (Recife) 2.306 votos (8 seções)
Centro de Educação Comunitária
Distrito Integrado (Recife) 1.482 votos (6 seções)
Escola Técnica Estadual Regional
Polo Regional (Recife) 1.153 votos (5 seções)

📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas

Todas as campanhas e registros homologados no TSE
Ano Cargo Disputado Localidade Partido Votos Desfecho
2026 Deputado Estadual (Nº 22022) Pernambuco PL 58.813 Eleito

💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)

Demonstrativo oficial de receitas e despesas entregue ao TSE
Total Arrecadado
R$ 852.788,50
Recursos partidários e doações oficiais
Despesas Contratadas
R$ 750.453,88
Saldo em conta: R$ 102.334,62

Fontes dos Recursos: R$ 614.007,72 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 238.780,78 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.

💼 Evolução do Patrimônio Declarado

Bens oficiais declarados à Justiça Eleitoral a cada candidatura

Na eleição de 2026, CORONEL FEITOSA declarou ao TSE um patrimônio de R$ 2.758.825,59, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.

2026
R$ 2.758.825,59
Deputado Estadual
⚡ Reduz Inteligência Eleitoral

Acesse dados aprofundados para campanhas, jornalismo e estratégia

Tenha acesso a cruzamentos exclusivos de seções, mapa de calor de votos, exportação em planilha e inteligência comparativa de candidatos.

Cidadão

Acesso livre para consulta pública e transparência cívica.

R$ 0 / sempre grátis
  • ✓ Apuração oficial totalizada do TSE
  • ✓ Votos por município no estado
  • ✓ Ficha cadastral e situação de registro
  • ✓ Histórico de disputas recentes
  • ✕ Sem exportação em Excel/CSV
  • ✕ Sem microdados por colégio e seção
Plano Atual
Institucional / Partidos

Para diretórios partidários, institutos e consultorias.

R$ 289 / mês
  • ✓ Acesso ilimitado aos 27 estados e DF
  • ✓ Todos os 5.571 municípios do Brasil integrados
  • ✓ Acesso à API de dados para BI e sistemas internos
  • ✓ Comparativo histórico com 2020, 2022 e 2024
  • ✓ Suporte técnico direto via WhatsApp VIP
📲 Falar no WhatsApp (81 92003-4691)

❓ Perguntas Frequentes sobre CORONEL FEITOSA

Respostas diretas baseadas nas certidões e dados abertos do TSE
Quem é CORONEL FEITOSA?
CORONEL FEITOSA (Alberto Jorge do Nascimento Feitosa) é Deputado, nascido(a) em Recife (PE) e filiado(a) ao PL (Partido Liberal) (PL). Concorreu a Deputado Estadual por Pernambuco nas Eleições Gerais 2026.
Quantos votos CORONEL FEITOSA teve em 2026?
Obteve 58.813 votos válidos (1,12% dos votos do estado), terminando a disputa com o status de Eleito.
Em quantas cidades CORONEL FEITOSA foi votado(a)?
Foi votado(a) em 176 das 185 cidades de Pernambuco. Sua maior concentração de votos ocorreu em Recife (16.468 votos).
Qual o patrimônio declarado de CORONEL FEITOSA?
Na declaração oficial entregue à Justiça Eleitoral em 2026, declarou R$ 2.758.825,59 composto por 8 item(ns).