🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026
Disputa para Deputado Estadual em Ceará • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.
🗺️ Votação de SARGENTO REGINAURO Cidade por Cidade em CE
Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de SARGENTO REGINAURO:
| # | Município | Votos | % no Município | % do Total do Candidato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quixadá | 809 | 1,67% | 30,55% |
| 2 | Itapipoca | 344 | 0,40% | 12,99% |
| 3 | Jaguaruana | 265 | 1,18% | 10,01% |
| 4 | Caririaçu | 222 | 1,12% | 8,38% |
| 5 | Camocim | 146 | 0,38% | 5,51% |
| 6 | Aiuaba | 105 | 1,21% | 3,97% |
| 7 | Itarema | 102 | 0,38% | 3,85% |
| 8 | Choró | 82 | 0,92% | 3,10% |
| 9 | Jijoca de Jericoacoara | 68 | 0,42% | 2,57% |
| 10 | Aurora | 63 | 0,42% | 2,38% |
| 11 | Palmácia | 57 | 0,73% | 2,15% |
| 12 | Boa Viagem | 55 | 0,17% | 2,08% |
| 13 | Apuiarés | 51 | 0,51% | 1,93% |
| 14 | Porteiras | 47 | 0,41% | 1,77% |
| 15 | Guaramiranga | 45 | 0,90% | 1,70% |
| 16 | Cariús | 44 | 0,36% | 1,66% |
| 17 | Mulungu | 33 | 0,44% | 1,25% |
| 18 | Alcântaras | 26 | 0,34% | 0,98% |
| 19 | Umari | 25 | 0,49% | 0,94% |
| 20 | Groaíras | 24 | 0,33% | 0,91% |
| 21 | Jati | 21 | 0,40% | 0,79% |
| 22 | Senador Sá | 14 | 0,24% | 0,53% |
🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026
Top 5 Bairros (Eleições 2026)
Principais Colégios Eleitorais
📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas
| Ano | Cargo Disputado | Localidade | Partido | Votos | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual (Nº 45190) | Ceará | PSDB | 2.648 | Suplente |
💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)
Fontes dos Recursos: R$ 129.600,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 50.400,00 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.
💼 Evolução do Patrimônio Declarado
Na eleição de 2026, SARGENTO REGINAURO declarou ao TSE um patrimônio de R$ 376.977,07, distribuído em 7 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.