🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026
Disputa para Deputado Estadual em Ceará • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.
🗺️ Votação de JÔ FARIAS Cidade por Cidade em CE
Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de JÔ FARIAS:
| # | Município | Votos | % no Município | % do Total do Candidato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 23.901 | 48,64% | 35,37% |
| 2 | Pacajus | 9.767 | 22,20% | 14,45% |
| 3 | Pentecoste | 6.254 | 24,32% | 9,25% |
| 4 | Chorozinho | 5.658 | 38,37% | 8,37% |
| 5 | Caucaia | 4.583 | 2,36% | 6,78% |
| 6 | Guaiúba | 1.713 | 10,00% | 2,53% |
| 7 | Ocara | 1.449 | 6,77% | 2,14% |
| 8 | General Sampaio | 1.432 | 22,29% | 2,12% |
| 9 | Baturité | 1.320 | 5,97% | 1,95% |
| 10 | Cascavel | 1.281 | 2,70% | 1,90% |
| 11 | Acarape | 1.187 | 11,80% | 1,76% |
| 12 | Tauá | 943 | 2,64% | 1,40% |
| 13 | Barreira | 940 | 5,86% | 1,39% |
| 14 | Banabuiú | 920 | 7,29% | 1,36% |
| 15 | Capistrano | 803 | 6,20% | 1,19% |
| 16 | Aquiraz | 656 | 1,18% | 0,97% |
| 17 | Canindé | 586 | 1,23% | 0,87% |
| 18 | São Luís do Curu | 583 | 5,94% | 0,86% |
| 19 | Itapiúna | 538 | 4,23% | 0,80% |
| 20 | Beberibe | 534 | 1,41% | 0,79% |
| 21 | Paramoti | 394 | 4,79% | 0,58% |
| 22 | Aracoiaba | 377 | 1,81% | 0,56% |
| 23 | Umirim | 289 | 2,29% | 0,43% |
| 24 | Ipueiras | 268 | 1,17% | 0,40% |
| 25 | Iguatu | 233 | 0,41% | 0,34% |
| 26 | Potiretama | 212 | 4,30% | 0,31% |
| 27 | Apuiarés | 179 | 1,79% | 0,26% |
| 28 | Redenção | 164 | 0,89% | 0,24% |
| 29 | Palhano | 162 | 2,03% | 0,24% |
| 30 | Choró | 83 | 0,93% | 0,12% |
| 31 | Ipaporanga | 54 | 0,69% | 0,08% |
| 32 | Parambu | 48 | 0,25% | 0,07% |
| 33 | Ibaretama | 45 | 0,41% | 0,07% |
| 34 | Solonópole | 26 | 0,23% | 0,04% |
🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026
Top 5 Bairros (Eleições 2026)
Principais Colégios Eleitorais
📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas
| Ano | Cargo Disputado | Localidade | Partido | Votos | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual (Nº 13258) | Ceará | PT | 67.582 | Eleito |
💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)
Fontes dos Recursos: R$ 705.556,08 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 274.382,92 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.
💼 Evolução do Patrimônio Declarado
Na eleição de 2026, JÔ FARIAS declarou ao TSE um patrimônio de R$ 229.288,84, distribuído em 5 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.