🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026
Disputa para Deputado Estadual em Ceará • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.
🗺️ Votação de EMILIA PESSOA Cidade por Cidade em CE
Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de EMILIA PESSOA:
| # | Município | Votos | % no Município | % do Total do Candidato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caucaia | 21.224 | 10,91% | 79,55% |
| 2 | Quixeré | 772 | 5,30% | 2,89% |
| 3 | Pacoti | 771 | 9,15% | 2,89% |
| 4 | Viçosa do Ceará | 562 | 1,55% | 2,11% |
| 5 | Russas | 538 | 1,16% | 2,02% |
| 6 | Caririaçu | 440 | 2,22% | 1,65% |
| 7 | São Gonçalo do Amarante | 315 | 0,79% | 1,18% |
| 8 | Quiterianópolis | 283 | 2,17% | 1,06% |
| 9 | Jaguaruana | 239 | 1,06% | 0,90% |
| 10 | Iguatu | 238 | 0,42% | 0,89% |
| 11 | Capistrano | 225 | 1,74% | 0,84% |
| 12 | Santana do Acaraú | 223 | 1,09% | 0,84% |
| 13 | Varjota | 212 | 1,68% | 0,79% |
| 14 | Baturité | 174 | 0,79% | 0,65% |
| 15 | Meruoca | 125 | 1,23% | 0,47% |
| 16 | Itapiúna | 116 | 0,91% | 0,43% |
| 17 | Palmácia | 72 | 0,92% | 0,27% |
| 18 | Cariús | 56 | 0,46% | 0,21% |
| 19 | Graça | 47 | 0,47% | 0,18% |
| 20 | Guaramiranga | 28 | 0,56% | 0,10% |
| 21 | Poranga | 21 | 0,27% | 0,08% |
🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026
Top 5 Bairros (Eleições 2026)
Principais Colégios Eleitorais
📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas
| Ano | Cargo Disputado | Localidade | Partido | Votos | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual (Nº 45123) | Ceará | PSDB | 26.681 | Suplente |
💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)
Fontes dos Recursos: R$ 278.549,64 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 108.324,86 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.
💼 Evolução do Patrimônio Declarado
Na eleição de 2026, EMILIA PESSOA declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.091.941,76, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.