🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026
Disputa para Deputado Estadual em Ceará • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.
🗺️ Votação de DR. GERONIMO Cidade por Cidade em CE
Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de DR. GERONIMO:
| # | Município | Votos | % no Município | % do Total do Candidato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascavel | 23.981 | 50,63% | 50,06% |
| 2 | Canindé | 3.754 | 7,90% | 7,84% |
| 3 | Beberibe | 3.257 | 8,63% | 6,80% |
| 4 | Pindoretama | 2.539 | 15,00% | 5,30% |
| 5 | Pacajus | 1.927 | 4,38% | 4,02% |
| 6 | Barreira | 1.716 | 10,70% | 3,58% |
| 7 | Juazeiro do Norte | 1.672 | 1,11% | 3,49% |
| 8 | Chorozinho | 1.319 | 8,94% | 2,75% |
| 9 | Morada Nova | 1.085 | 2,46% | 2,26% |
| 10 | Russas | 970 | 2,10% | 2,02% |
| 11 | Aquiraz | 825 | 1,49% | 1,72% |
| 12 | Aracati | 634 | 1,41% | 1,32% |
| 13 | Santana do Cariri | 620 | 5,75% | 1,29% |
| 14 | Nova Olinda | 553 | 5,57% | 1,15% |
| 15 | Horizonte | 483 | 0,98% | 1,01% |
| 16 | Croatá | 398 | 3,60% | 0,83% |
| 17 | Várzea Alegre | 270 | 1,09% | 0,56% |
| 18 | Paraipaba | 265 | 1,21% | 0,55% |
| 19 | Missão Velha | 255 | 1,10% | 0,53% |
| 20 | Fortim | 250 | 1,80% | 0,52% |
| 21 | Cedro | 196 | 1,28% | 0,41% |
| 22 | Cruz | 182 | 1,00% | 0,38% |
| 23 | Brejo Santo | 114 | 0,40% | 0,24% |
| 24 | Jardim | 84 | 0,51% | 0,18% |
| 25 | Potengi | 81 | 1,28% | 0,17% |
| 26 | Porteiras | 78 | 0,69% | 0,16% |
| 27 | Jati | 69 | 1,32% | 0,14% |
| 28 | Tururu | 66 | 0,52% | 0,14% |
| 29 | Chaval | 41 | 0,51% | 0,09% |
| 30 | Abaiara | 39 | 0,69% | 0,08% |
| 31 | Tarrafas | 38 | 0,69% | 0,08% |
| 32 | Jaguaribara | 33 | 0,45% | 0,07% |
| 33 | Altaneira | 32 | 0,59% | 0,07% |
| 34 | Penaforte | 31 | 0,46% | 0,06% |
| 35 | Ibicuitinga | 28 | 0,27% | 0,06% |
| 36 | Barroquinha | 21 | 0,18% | 0,04% |
🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026
Top 5 Bairros (Eleições 2026)
Principais Colégios Eleitorais
📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas
| Ano | Cargo Disputado | Localidade | Partido | Votos | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual (Nº 40111) | Ceará | PSB | 47.906 | Eleito |
💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)
Fontes dos Recursos: R$ 500.138,64 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 194.498,36 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.
💼 Evolução do Patrimônio Declarado
Na eleição de 2026, DR. GERONIMO declarou ao TSE um patrimônio de R$ 448.164,00, distribuído em 5 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.