🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026
Disputa para Deputado Estadual em Ceará • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.
🗺️ Votação de DANNIEL OLIVEIRA Cidade por Cidade em CE
Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de DANNIEL OLIVEIRA:
| # | Município | Votos | % no Município | % do Total do Candidato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milagres | 6.041 | 34,66% | 8,91% |
| 2 | Várzea Alegre | 5.706 | 23,13% | 8,42% |
| 3 | Itapipoca | 5.580 | 6,54% | 8,23% |
| 4 | Fortim | 4.463 | 32,09% | 6,58% |
| 5 | Paraipaba | 3.612 | 16,54% | 5,33% |
| 6 | Paracuru | 3.558 | 14,06% | 5,25% |
| 7 | Caucaia | 3.517 | 1,81% | 5,19% |
| 8 | Catarina | 3.455 | 49,22% | 5,10% |
| 9 | Mombaça | 2.770 | 11,65% | 4,09% |
| 10 | Trairi | 2.613 | 6,52% | 3,85% |
| 11 | Varjota | 2.573 | 20,33% | 3,79% |
| 12 | Granjeiro | 2.437 | 48,94% | 3,59% |
| 13 | Lavras da Mangabeira | 2.063 | 11,29% | 3,04% |
| 14 | Barro | 1.974 | 16,32% | 2,91% |
| 15 | Acopiara | 1.766 | 5,91% | 2,60% |
| 16 | Juazeiro do Norte | 1.638 | 1,08% | 2,42% |
| 17 | Caririaçu | 1.229 | 6,21% | 1,81% |
| 18 | Tabuleiro do Norte | 1.196 | 6,07% | 1,76% |
| 19 | Icapuí | 1.127 | 8,04% | 1,66% |
| 20 | Barreira | 942 | 5,88% | 1,39% |
| 21 | Mauriti | 872 | 3,04% | 1,29% |
| 22 | Cedro | 865 | 5,65% | 1,28% |
| 23 | Tejuçuoca | 684 | 5,28% | 1,01% |
| 24 | Santana do Cariri | 614 | 5,69% | 0,91% |
| 25 | Aracati | 587 | 1,30% | 0,87% |
| 26 | Pedra Branca | 545 | 2,12% | 0,80% |
| 27 | Madalena | 504 | 4,33% | 0,74% |
| 28 | Ipu | 501 | 1,92% | 0,74% |
| 29 | Beberibe | 468 | 1,24% | 0,69% |
| 30 | Ipueiras | 450 | 1,97% | 0,66% |
| 31 | Ereré | 412 | 9,51% | 0,61% |
| 32 | Carnaubal | 408 | 3,87% | 0,60% |
| 33 | Palmácia | 402 | 5,15% | 0,59% |
| 34 | Irauçuba | 327 | 2,10% | 0,48% |
| 35 | Capistrano | 291 | 2,25% | 0,43% |
| 36 | Tamboril | 287 | 1,74% | 0,42% |
| 37 | Salitre | 253 | 2,16% | 0,37% |
| 38 | Ipaumirim | 175 | 2,37% | 0,26% |
| 39 | Poranga | 170 | 2,17% | 0,25% |
| 40 | São Benedito | 153 | 0,57% | 0,23% |
| 41 | Abaiara | 139 | 2,45% | 0,20% |
| 42 | Porteiras | 129 | 1,13% | 0,19% |
| 43 | Itaiçaba | 98 | 1,66% | 0,14% |
| 44 | Ubajara | 96 | 0,45% | 0,14% |
| 45 | Cariús | 34 | 0,28% | 0,05% |
| 46 | Arneiroz | 28 | 0,53% | 0,04% |
| 47 | Baixio | 23 | 0,52% | 0,03% |
| 48 | Antonina do Norte | 18 | 0,36% | 0,03% |
| 49 | Umari | 14 | 0,28% | 0,02% |
🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026
Top 5 Bairros (Eleições 2026)
Principais Colégios Eleitorais
📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas
| Ano | Cargo Disputado | Localidade | Partido | Votos | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual (Nº 15333) | Ceará | MDB | 67.807 | Eleito |
💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)
Fontes dos Recursos: R$ 707.905,08 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 275.296,42 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.
💼 Evolução do Patrimônio Declarado
Na eleição de 2026, DANNIEL OLIVEIRA declarou ao TSE um patrimônio de R$ 2.475.763,48, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.