🗳️ Desempenho Eleitoral Homologado — Eleições 2026
Disputa para Deputado Estadual em Ceará • 100% das urnas totalizadas pelo TSE.
🗺️ Votação de ANTONIO GRANJA Cidade por Cidade em CE
Pesquise o município abaixo para conferir o total de votos recebidos, a participação dentro da cidade e o peso de cada localidade na votação total de ANTONIO GRANJA:
| # | Município | Votos | % no Município | % do Total do Candidato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguaribe | 8.173 | 36,35% | 26,13% |
| 2 | Jaguaribara | 3.631 | 49,99% | 11,61% |
| 3 | Jaguaretama | 2.916 | 23,77% | 9,32% |
| 4 | Morada Nova | 2.727 | 6,17% | 8,72% |
| 5 | Tabuleiro do Norte | 1.889 | 9,58% | 6,04% |
| 6 | Russas | 1.340 | 2,90% | 4,28% |
| 7 | Jaguaruana | 1.309 | 5,82% | 4,19% |
| 8 | Alto Santo | 1.167 | 12,09% | 3,73% |
| 9 | Limoeiro do Norte | 1.024 | 2,80% | 3,27% |
| 10 | Pacoti | 1.014 | 12,03% | 3,24% |
| 11 | Pereiro | 950 | 8,89% | 3,04% |
| 12 | Milhã | 723 | 7,93% | 2,31% |
| 13 | Itaiçaba | 497 | 8,40% | 1,59% |
| 14 | Piquet Carneiro | 474 | 5,25% | 1,52% |
| 15 | Quixeré | 435 | 2,99% | 1,39% |
| 16 | Palhano | 407 | 5,10% | 1,30% |
| 17 | São João do Jaguaribe | 395 | 8,92% | 1,26% |
| 18 | Mombaça | 391 | 1,65% | 1,25% |
| 19 | Ibaretama | 325 | 2,95% | 1,04% |
| 20 | Iracema | 306 | 3,35% | 0,98% |
| 21 | Acopiara | 224 | 0,75% | 0,72% |
| 22 | Banabuiú | 176 | 1,39% | 0,56% |
| 23 | Quixelô | 174 | 1,44% | 0,56% |
| 24 | Solonópole | 127 | 1,12% | 0,41% |
| 25 | Catunda | 106 | 1,44% | 0,34% |
| 26 | Nova Russas | 103 | 0,55% | 0,33% |
| 27 | Baixio | 57 | 1,29% | 0,18% |
| 28 | Tamboril | 53 | 0,32% | 0,17% |
| 29 | Ereré | 49 | 1,13% | 0,16% |
| 30 | Guaramiranga | 34 | 0,68% | 0,11% |
| 31 | Orós | 29 | 0,21% | 0,09% |
| 32 | Ibicuitinga | 25 | 0,24% | 0,08% |
| 33 | Deputado Irapuan Pinheiro | 20 | 0,34% | 0,06% |
| 34 | Potiretama | 8 | 0,16% | 0,03% |
🏫 Escolas e Colégios Onde Teve Mais Votos em 2026
Top 5 Bairros (Eleições 2026)
Principais Colégios Eleitorais
📜 Histórico Completo de Eleições Disputadas
| Ano | Cargo Disputado | Localidade | Partido | Votos | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual (Nº 40000) | Ceará | PSB | 31.278 | Suplente |
💰 Finanças e Prestação de Contas (Eleições 2026)
Fontes dos Recursos: R$ 326.542,32 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 126.988,68 do Fundo Partidário. Despesas prioritárias concentradas em material gráfico, publicidade digital, assessoria jurídica e serviços contábeis eleitorais.
💼 Evolução do Patrimônio Declarado
Na eleição de 2026, ANTONIO GRANJA declarou ao TSE um patrimônio de R$ 3.167.852,29, distribuído em 8 bem(ns) cadastrado(s) oficialmente.