Sobre o Candidato
DAVI DAVINO FILHO, nascido em 01/10/1987 (39 anos na eleição), natural de Rio de Janeiro (RJ), com ocupação declarada de Empresário. Concorre ao cargo de Senador por Alagoas pelo REPUBLICANOS(Republicanos), na coligação "REPUBLICANOS(Republicanos)". Conta com 5 participações eleitorais anteriores no TSE, a mais recente em 2026 (Senador).
Dados Pessoais
Nome completoDavid Cabral Davino Filho
Nascimento01/10/1987 (39 anos na eleição)
NaturalidadeRio de Janeiro (RJ)
Estado CivilCasado
Cor / RaçaBranca
EscolaridadeSuperior incompleto
OcupaçãoEmpresário
Dados da Candidatura
Número de Urna100
PartidoREPUBLICANOS(Republicanos)
Federação—
CargoSenador
ColigaçãoREPUBLICANOS(Republicanos)
Histórico Eleitoral
-
2026
Candidatura em análiseSenadorREPUBLICANOS
-
2022
Não eleitoSenadorPP
-
2020
Não eleitoPrefeitoPP
-
2018
EleitoDeputado estadualPP
-
2014
EleitoDeputado estadualPSB
Patrimônio Declarado — Total: R$ 1.412.868,88
| Tipo | Descrição / Detalhe | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento no edificio residencial beiriz , da construart ltda cnpj: 12.945.994/0001-06 por r$ 800.000,00 (parcelado). | R$ 800.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Dinheiro guardado em cofre ref a saldo das doacoes do sr davi cabral davino cpf: 153.966.904-10 e da sra rosemary miranda davino cpf: 603.231.677-72. | R$ 180.000,00 |
| Apartamento | Suitena record offices suites no valor original do contrato: r$ 145.367,87 financiado com a projeto 118 spe ltda cnpj: 09.260.643/0001-49. | R$ 155.939,68 |
| Outras Participações Societárias | Netflix, inc | R$ 53.603,91 |
| Outras Participações Societárias | Apple, inc. | R$ 44.050,91 |
| Outras Participações Societárias | Take - two interactive soft ware inc | R$ 36.960,26 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta corrente banco inter - global account | R$ 29.158,05 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cod. de neg. ibit, empresa: ishares bitcoin trust etf, quantidade: 78,55608, custo de aquisição: us$ 5,000.00, ptax de aquisição: r$ 5,4458 | R$ 27.228,98 |
| Outros Bens e Direitos | 4.500 dolares (cotacao do dolar 5,48) - dinheiro guardado em cofre | R$ 24.660,00 |
| Outras Participações Societárias | Nvidia corporation | R$ 18.958,69 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rdb/cdb banco itau unibanco s.a | R$ 15.141,44 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta corrente caixa economica federal - conta 0005842460854 - recuperado da conta antiga 00100024967-0 | R$ 7.616,92 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco inter - tributado | R$ 5.436,64 |
| Outras Participações Societárias | Participacao de 30% do capital social da empresa tulemon industria, comercio e representacoes ltda, cnpj: 00.740.510/0001-03. | R$ 4.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco inter - isento | R$ 4.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta banco inter - global de investimentos | R$ 3.900,72 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco inter - aplicacoes automatica - tributado | R$ 1.028,08 |
| Outras Participações Societárias | Intel corp | R$ 684,60 |
| Total Declarado | R$ 1.412.868,88 | |
Redes Sociais e Canais Oficiais (TSE)
Perfil declarado: Tiktok: Davidavinofilho
Perfil declarado: Threads: Davidavinofilho
Perfil declarado: Instagram e Facebook: @davidavinofilho